Food Nutrition Facts and Statistics for
Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 42.0kcal | |
| Fat: 0.1g | |
| Carbs: 11.3g | |
| Sugar: 9.4g | |
| Protein: 0.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid: |
| Water: 88.2g | Energy: 176kj |
| Ash: 0.2g | Fiber, total dietary: 1.1g |
| Sucrose: 1.1g | Glucose (dextrose): 2.3g |
| Fructose: 5.9g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0.1g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 4mg |
| Iron, Fe: 0.2mg | Magnesium, Mg: 3mg |
| Phosphorus, P: 5mg | Potassium, K: 74mg |
| Sodium, Na: 2mg | Zinc, Zn: 0mg |
| Copper, Cu: 0mg | Manganese, Mn: 0mg |
| Selenium, Se: 0.3mcg | Vitamin C: 21.2mg |
| Thiamin: 0mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 0.1mg | Pantothenic acid: 0mg |
| Vitamin B-6: 0mg | Folate, total: 3mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 3mcg |
| Folate, DFE: 3mcg_DFE | Choline, total: 2.2mg |
| Betaine: 0.4mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 29IU | Vitamin A, RAE: 1mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 0.2mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin K: 0.5mcg |
| Fat, saturated: 0g | Fat 16:0: 0g |
| Fat 18:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 0g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Tryptophan: 0g |
| Threonine: 0g | Isoleucine: 0g |
| Leucine: 0g | Lysine: 0g |
| Methionine: 0g | Cystine: 0g |
| Phenylalanine: 0g | Tyrosine: 0g |
| Valine: 0g | Arginine: 0g |
| Histidine: 0g | Alanine: 0g |
| Aspartic acid: 0g | Glutamic acid: 0g |
| Glycine: 0g | Proline: 0g |
| Serine: 0g | |