Food Nutrition Facts and Statistics for
Asparagus, canned, no salt added, solids and liquids
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 15.0kcal | |
| Fat: 0.2g | |
| Carbs: 2.5g | |
| Sugar: 1.0g | |
| Protein: 1.8g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Asparagus, canned, no salt added, solids and liquids: |
| Water: 94.3g | Energy: 62kj |
| Ash: 1.2g | Fiber, total dietary: 1g |
| Calcium, Ca: 15mg | Iron, Fe: 0.6mg |
| Magnesium, Mg: 9mg | Phosphorus, P: 38mg |
| Potassium, K: 172mg | Sodium, Na: 26mg |
| Zinc, Zn: 0.5mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0.2mg | Selenium, Se: 1.6mcg |
| Vitamin C: 16.5mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 0.9mg |
| Pantothenic acid: 0.1mg | Vitamin B-6: 0.1mg |
| Folate, total: 85mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 85mcg | Folate, DFE: 85mcg_DFE |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 776IU | Vitamin A, RAE: 39mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 0.3mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Vitamin K: 39mcg |
| Fat, saturated: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 16:0: 0g |
| Fat 18:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0.1g |
| Isoleucine: 0.1g | Leucine: 0.1g |
| Lysine: 0.1g | Methionine: 0g |
| Cystine: 0g | Phenylalanine: 0g |
| Tyrosine: 0g | Valine: 0.1g |
| Arginine: 0.1g | Histidine: 0g |
| Alanine: 0.1g | Aspartic acid: 0.2g |
| Glutamic acid: 0.3g | Glycine: 0.1g |
| Proline: 0.1g | Serine: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 465mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 23mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 595mcg | |