Food Nutrition Facts and Statistics for
Asparagus, canned, regular pack, solids and liquids
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 15.0kcal | |
| Fat: 0.2g | |
| Carbs: 2.5g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 1.8g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Asparagus, canned, regular pack, solids and liquids: |
| Water: 94.3g | Energy: 63kj |
| Ash: 1.2g | Fiber, total dietary: 1g |
| Calcium, Ca: 15mg | Iron, Fe: 0.6mg |
| Magnesium, Mg: 9mg | Phosphorus, P: 38mg |
| Potassium, K: 172mg | Sodium, Na: 284mg |
| Zinc, Zn: 0.5mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0.2mg | Selenium, Se: 1.6mcg |
| Vitamin C: 16.5mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 0.9mg |
| Pantothenic acid: 0.1mg | Vitamin B-6: 0.1mg |
| Folate, total: 85mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 85mcg | Folate, DFE: 85mcg_DFE |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin A, IU: 526IU |
| Vitamin A, RAE: 26mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Fat, saturated: 0g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 16:0: 0g |
| Fat 18:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Tryptophan: 0g |
| Threonine: 0.1g | Isoleucine: 0.1g |
| Leucine: 0.1g | Lysine: 0.1g |
| Methionine: 0g | Cystine: 0g |
| Phenylalanine: 0g | Tyrosine: 0g |
| Valine: 0.1g | Arginine: 0.1g |
| Histidine: 0g | Alanine: 0.1g |
| Aspartic acid: 0.2g | Glutamic acid: 0.3g |
| Glycine: 0.1g | Proline: 0.1g |
| Serine: 0.1g | |