Food Nutrition Facts and Statistics for BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, no cheeseBrand: Burger King Corporation |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 252.0kcal | |
| Fat: 15.7g | |
| Carbs: 13.7g | |
| Sugar: 3.5g | |
| Protein: 13.9g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, no cheese: | |
| Water: 55.3g | Energy: 1kj |
| Ash: 1.4g | Fiber, total dietary: 1.4g |
| Sucrose: 1.5g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 1.4g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0.6g | Galactose: 0.1g |
| Starch: 10.3g | Calcium, Ca: 35mg |
| Iron, Fe: 2.8mg | Magnesium, Mg: 18mg |
| Phosphorus, P: 111mg | Potassium, K: 192mg |
| Sodium, Na: 289mg | Zinc, Zn: 3mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.2mg |
| Selenium, Se: 20.1mcg | Vitamin C: 0.2mg |
| Thiamin: 0.2mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 3.2mg | Pantothenic acid: 0.2mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 45mcg |
| Folic acid: 22mcg | Folate, food: 23mcg |
| Folate, DFE: 60mcg_DFE | Vitamin K: 14.1mcg |
| Fat, saturated: 5.8g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0.1g |
| Fat 14:0: 0.4g | Fat 15:0: 0.1g |
| Fat 16:0: 3.2g | Fat 17:0: 0.1g |
| Fat 18:0: 1.8g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 6.1g | Fat 14:1: 0.1g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.5g | Fat 16:1 c: 0.4g |
| Fat 16:1 t: 0g | Fat 17:1: 0.1g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 5.4g | Fat 18:1 c: 5.1g |
| Fat 18:1 t: 0.3g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 3g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 2.7g | Fat 18:2 n-6 c,c: 2.6g |
| Fat 18:2 i: 0.1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.3g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.3g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 0.4g | Fat, trans-monoenoic: 0.3g |
| Fat, trans-polyenoic: 0.1g | Cholesterol: 46mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.4g |
| Isoleucine: 0.6g | Leucine: 1g |
| Lysine: 1g | Methionine: 0.3g |
| Cystine: 0.1g | Phenylalanine: 0.6g |
| Tyrosine: 0.3g | Valine: 0.6g |
| Arginine: 0.8g | Histidine: 0.4g |
| Alanine: 0.7g | Aspartic acid: 1g |
| Glutamic acid: 2.5g | Glycine: 1g |
| Proline: 1g | Serine: 0.3g |
| Hydroxyproline: 0.2g | |