Food Nutrition Facts and Statistics for BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, with cheeseBrand: Burger King Corporation |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 266.0kcal | |
| Fat: 17.1g | |
| Carbs: 13.5g | |
| Sugar: 3.6g | |
| Protein: 14.5g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, with cheese: | |
| Water: 53.3g | Energy: 1kj |
| Ash: 1.7g | Fiber, total dietary: 1.6g |
| Sucrose: 1.2g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 1.3g | Lactose: 0.1g |
| Maltose: 0.6g | Galactose: 0.5g |
| Starch: 10.1g | Calcium, Ca: 78mg |
| Iron, Fe: 5.3mg | Magnesium, Mg: 19mg |
| Phosphorus, P: 128mg | Potassium, K: 189mg |
| Sodium, Na: 387mg | Zinc, Zn: 3.5mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.1mg |
| Selenium, Se: 17mcg | Vitamin C: 0.2mg |
| Thiamin: 0.3mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 3mg | Pantothenic acid: 0.2mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 27mcg |
| Folic acid: 22mcg | Folate, food: 5mcg |
| Folate, DFE: 42mcg_DFE | Vitamin E: 0.1mg |
| Tocopherol, beta: 0.8mg | Tocopherol, gamma: 0.2mg |
| Tocopherol, delta: 0.3mg | Vitamin K: 11.5mcg |
| Fat, saturated: 7g | Fat 4:0: 0.1g |
| Fat 6:0: 0.1g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0.1g | Fat 12:0: 0.1g |
| Fat 13:0: 0g | Fat 14:0: 0.6g |
| Fat 15:0: 0.1g | Fat 16:0: 3.8g |
| Fat 17:0: 0.2g | Fat 18:0: 2g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 6.3g |
| Fat 14:1: 0.1g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.5g | Fat 17:1: 0.1g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 5.6g | Fat 18:1 c: 4.9g |
| Fat 18:1 t: 0.6g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 3g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 2.6g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.4g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.4g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0.6g |
| Fat, trans-monoenoic: 0.6g | Cholesterol: 47mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.4g |
| Isoleucine: 0.6g | Leucine: 1.1g |
| Lysine: 1g | Methionine: 0.3g |
| Cystine: 0.1g | Phenylalanine: 0.6g |
| Tyrosine: 0.4g | Valine: 0.7g |
| Arginine: 0.8g | Histidine: 0.4g |
| Alanine: 0.6g | Aspartic acid: 1g |
| Glutamic acid: 2.6g | Glycine: 0.9g |
| Proline: 1.2g | Serine: 0.3g |
| Hydroxyproline: 0.2g | |