Food Nutrition Facts and Statistics for BURGER KING, WHOPPER, no cheeseBrand: Burger King Corporation |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 233.0kcal | |
| Fat: 12.8g | |
| Carbs: 18.6g | |
| Sugar: 4.2g | |
| Protein: 10.7g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of BURGER KING, WHOPPER, no cheese: | |
| Water: 56.4g | Energy: 974kj |
| Ash: 1.4g | Fiber, total dietary: 1.8g |
| Sucrose: 1.7g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 1.7g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0.7g | Galactose: 0.1g |
| Starch: 13.5g | Calcium, Ca: 39mg |
| Iron, Fe: 4.4mg | Magnesium, Mg: 18mg |
| Phosphorus, P: 90mg | Potassium, K: 169mg |
| Sodium, Na: 313mg | Zinc, Zn: 2.8mg |
| Copper, Cu: 0mg | Manganese, Mn: 0.2mg |
| Selenium, Se: 18.2mcg | Vitamin C: 0.2mg |
| Thiamin: 0.2mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 2.9mg | Pantothenic acid: 0.2mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 47mcg |
| Folic acid: 33mcg | Folate, food: 14mcg |
| Folate, DFE: 70mcg_DFE | Vitamin E: 0.2mg |
| Tocopherol, beta: 2mg | Tocopherol, gamma: 0.5mg |
| Tocopherol, delta: 0.4mg | Vitamin K: 19.5mcg |
| Fat, saturated: 4.3g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 13:0: 0g | Fat 14:0: 0.2g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 2.4g |
| Fat 17:0: 0.1g | Fat 18:0: 1.3g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 4.7g |
| Fat 14:1: 0.1g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.3g | Fat 16:1 c: 0.3g |
| Fat 16:1 t: 0g | Fat 17:1: 0.1g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 4.2g | Fat 18:1 c: 3.8g |
| Fat 18:1 t: 0.4g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 3.4g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:2 n-6 c,c: 2.8g |
| Fat 18:2 i: 0.1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.3g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.3g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0.5g |
| Fat, trans-monoenoic: 0.4g | Fat, trans-polyenoic: 0.1g |
| Cholesterol: 30mg | Tryptophan: 0.1g |
| Threonine: 0.4g | Isoleucine: 0.3g |
| Leucine: 0.8g | Lysine: 0.6g |
| Methionine: 0.2g | Phenylalanine: 0.5g |
| Tyrosine: 0.3g | Valine: 0.4g |
| Arginine: 0.6g | Histidine: 0.3g |
| Alanine: 0.5g | Aspartic acid: 0.8g |
| Glutamic acid: 2.3g | Glycine: 0.8g |
| Proline: 1g | Serine: 0.5g |
| Hydroxyproline: 0.2g | |