Food Nutrition Facts and Statistics for
Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, strained
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 82.0kcal | |
| Fat: 0.5g | |
| Carbs: 17.9g | |
| Sugar: 7.8g | |
| Protein: 1.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, strained: |
| Water: 80g | Energy: 343kj |
| Ash: 0.3g | Fiber, total dietary: 1.2g |
| Sucrose: 1.5g | Glucose (dextrose): 3.2g |
| Fructose: 3.1g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Calcium, Ca: 6mg | Iron, Fe: 6.6mg |
| Magnesium, Mg: 8mg | Phosphorus, P: 23mg |
| Potassium, K: 41mg | Sodium, Na: 2mg |
| Zinc, Zn: 0.2mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Selenium, Se: 2.6mcg | Fluoride, F: 1.1mcg |
| Vitamin C: 25.5mg | Thiamin: 0.3mg |
| Riboflavin: 0.4mg | Niacin: 4mg |
| Pantothenic acid: 0.2mg | Vitamin B-6: 0.1mg |
| Folate, total: 4mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 4mcg | Folate, DFE: 4mcg_DFE |
| Choline, total: 3.5mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 18IU |
| Vitamin A, RAE: 1mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin K: 0.3mcg | Fat, saturated: 0.1g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 16:0: 0.1g | Fat 18:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 0.1g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0.1g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 0.2g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0g |
| Isoleucine: 0g | Leucine: 0.1g |
| Lysine: 0g | Methionine: 0g |
| Cystine: 0g | Phenylalanine: 0.1g |
| Tyrosine: 0g | Valine: 0.1g |
| Arginine: 0.1g | Histidine: 0g |
| Alanine: 0g | Aspartic acid: 0.1g |
| Glutamic acid: 0.3g | Glycine: 0.1g |
| Proline: 0.1g | Serine: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 8mcg | Carotene, alpha: 1mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 5mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 10mcg | |