Food Nutrition Facts and Statistics for
Babyfood, vegetables, green beans, strained
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 27.0kcal | |
| Fat: 0.2g | |
| Carbs: 6.3g | |
| Sugar: 1.9g | |
| Protein: 1.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Babyfood, vegetables, green beans, strained: |
| Water: 91.9g | Energy: 112kj |
| Ash: 0.5g | Fiber, total dietary: 2.2g |
| Sucrose: 0.3g | Glucose (dextrose): 0.7g |
| Fructose: 0.9g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 1.3g | Calcium, Ca: 39mg |
| Iron, Fe: 0.7mg | Magnesium, Mg: 20mg |
| Phosphorus, P: 41mg | Potassium, K: 146mg |
| Sodium, Na: 5mg | Zinc, Zn: 0.2mg |
| Copper, Cu: 0mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 0.1mcg | Fluoride, F: 16mcg |
| Vitamin C: 0.3mg | Thiamin: 0mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 0.4mg |
| Pantothenic acid: 0mg | Vitamin B-6: 0mg |
| Folate, total: 24mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 24mcg | Folate, DFE: 24mcg_DFE |
| Choline, total: 22.6mg | Betaine: 0.1mg |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 355IU | Vitamin A, RAE: 18mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 0.1mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0mg |
| Tocopherol, gamma: 0.1mg | Tocopherol, delta: 0mg |
| Vitamin K: 42.4mcg | Fat, saturated: 0g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 0g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 24:1 c: 0g | Fat, polyunsaturated: 0.1g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 21:5: 0g |
| 22:4: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0.1g |
| Isoleucine: 0.1g | Leucine: 0.1g |
| Lysine: 0.1g | Methionine: 0g |
| Cystine: 0g | Phenylalanine: 0.1g |
| Tyrosine: 0g | Valine: 0.1g |
| Arginine: 0.1g | Histidine: 0g |
| Alanine: 0.1g | Aspartic acid: 0.3g |
| Glutamic acid: 0.2g | Glycine: 0.1g |
| Proline: 0.1g | Serine: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 197mcg | Carotene, alpha: 15mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 17mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 526mcg | |