Food Nutrition Facts and Statistics for
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 302.0kcal | |
| Fat: 19.2g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 30.1g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised: |
| Water: 50.5g | Energy: 1kj |
| Ash: 0.9g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 17mg | Iron, Fe: 2.5mg |
| Magnesium, Mg: 20mg | Phosphorus, P: 183mg |
| Potassium, K: 242mg | Sodium, Na: 50mg |
| Zinc, Zn: 7mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0mg | Selenium, Se: 28.3mcg |
| Fluoride, F: 22.4mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 4.3mg | Pantothenic acid: 0.6mg |
| Vitamin B-6: 0.3mg | Folate, total: 9mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 9mcg |
| Folate, DFE: 9mcg_DFE | Choline, total: 114.7mg |
| Betaine: 15.1mg | Vitamin B-12: 2.2mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0.5mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin K: 1.9mcg |
| Fat, saturated: 7.6g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0.1g | Fat 12:0: 0.1g |
| Fat 14:0: 0.6g | Fat 16:0: 4.7g |
| Fat 18:0: 2.2g | Fat, monounsaturated: 8.3g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.8g | Fat 18:1 undifferentiated: 7.4g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.7g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.5g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 79mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 1.2g | Isoleucine: 1.4g |
| Leucine: 2.4g | Lysine: 2.6g |
| Methionine: 0.8g | Cystine: 0.4g |
| Phenylalanine: 1.2g | Tyrosine: 1g |
| Valine: 1.5g | Arginine: 2g |
| Histidine: 1g | Alanine: 1.8g |
| Aspartic acid: 2.8g | Glutamic acid: 4.6g |
| Glycine: 1.9g | Proline: 1.4g |
| Serine: 1.2g | Hydroxyproline: 0.3g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |