Food Nutrition Facts and Statistics for
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 309.0kcal | |
| Fat: 19.9g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 30.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised: |
| Water: 49.4g | Energy: 1kj |
| Ash: 0.9g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 16mg | Iron, Fe: 2.6mg |
| Magnesium, Mg: 20mg | Phosphorus, P: 182mg |
| Potassium, K: 241mg | Sodium, Na: 49mg |
| Zinc, Zn: 6.9mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0mg | Selenium, Se: 27.8mcg |
| Fluoride, F: 22.4mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 4.2mg | Pantothenic acid: 0.6mg |
| Vitamin B-6: 0.3mg | Folate, total: 9mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 9mcg |
| Folate, DFE: 9mcg_DFE | Choline, total: 115mg |
| Betaine: 15.1mg | Vitamin B-12: 2.5mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0.5mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin K: 1.9mcg |
| Fat, saturated: 7.9g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0.1g | Fat 12:0: 0.1g |
| Fat 14:0: 0.6g | Fat 16:0: 4.8g |
| Fat 18:0: 2.3g | Fat, monounsaturated: 8.6g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.8g | Fat 18:1 undifferentiated: 7.7g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.7g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.5g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 82mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 1.2g | Isoleucine: 1.4g |
| Leucine: 2.4g | Lysine: 2.5g |
| Methionine: 0.8g | Cystine: 0.4g |
| Phenylalanine: 1.2g | Tyrosine: 1g |
| Valine: 1.5g | Arginine: 1.9g |
| Histidine: 1g | Alanine: 1.8g |
| Aspartic acid: 2.7g | Glutamic acid: 4.5g |
| Glycine: 1.8g | Proline: 1.4g |
| Serine: 1.2g | Hydroxyproline: 0.3g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |