Food Nutrition Facts and Statistics for Candies, NESTLE, BABY RUTH BarBrand: Nestle USA, Inc. |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 459.0kcal | |
| Fat: 21.6g | |
| Carbs: 64.8g | |
| Sugar: 54.0g | |
| Protein: 5.4g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of Candies, NESTLE, BABY RUTH Bar: | |
| Water: 7g | Energy: 1kj |
| Ash: 1.2g | Fiber, total dietary: 2g |
| Calcium, Ca: 47mg | Iron, Fe: 0.6mg |
| Magnesium, Mg: 43mg | Phosphorus, P: 94mg |
| Potassium, K: 249mg | Sodium, Na: 230mg |
| Zinc, Zn: 0.7mg | Copper, Cu: 0.2mg |
| Manganese, Mn: 0.4mg | Selenium, Se: 2.5mcg |
| Vitamin C: 0mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 1.3mg |
| Pantothenic acid: 0.3mg | Vitamin B-6: 0mg |
| Folate, total: 12mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 12mcg | Folate, DFE: 12mcg_DFE |
| Choline, total: 34.9mg | Vitamin B-12: 0.1mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0.9mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin K: 2.3mcg | Fat, saturated: 12.1g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0.1g |
| Fat 8:0: 0.7g | Fat 10:0: 0.6g |
| Fat 12:0: 6.4g | Fat 14:0: 2.3g |
| Fat 16:0: 1.5g | Fat 18:0: 0.5g |
| Fat 20:0: 0g | Fat, monounsaturated: 5.6g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 5.5g |
| Fat 20:1: 0.1g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 2.6g | Fat 18:2 undifferentiated: 2.6g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 0.1g | Cholesterol: 0mg |
| Caffeine: 4mg | Theobromine: 119mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |