Food Nutrition Facts and Statistics for Cereals ready-to-eat, GENERAL MILLS, CINNAMON TOAST CRUNCHBrand: General Mills Inc. |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 433.0kcal | |
| Fat: 9.4g | |
| Carbs: 79.7g | |
| Sugar: 33.2g | |
| Protein: 5.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of Cereals ready-to-eat, GENERAL MILLS, CINNAMON TOAST CRUNCH: | |
| Water: 2.6g | Energy: 1kj |
| Ash: 3g | Fiber, total dietary: 3.8g |
| Sucrose: 24.5g | Glucose (dextrose): 1.4g |
| Fructose: 7.3g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 34.9g | Calcium, Ca: 451mg |
| Iron, Fe: 18.3mg | Magnesium, Mg: 42mg |
| Phosphorus, P: 160mg | Potassium, K: 152mg |
| Sodium, Na: 701mg | Zinc, Zn: 17mg |
| Copper, Cu: 0.2mg | Manganese, Mn: 1.5mg |
| Selenium, Se: 6.9mcg | Vitamin C: 23.5mg |
| Thiamin: 2mg | Riboflavin: 2mg |
| Niacin: 23.8mg | Pantothenic acid: 0.5mg |
| Vitamin B-6: 1.8mg | Folate, total: 376mcg |
| Folic acid: 357mcg | Folate, food: 19mcg |
| Folate, DFE: 627mcg_DFE | Choline, total: 9.4mg |
| Vitamin B-12: 5.3mcg | Vitamin B-12, added: 5.3mcg |
| Vitamin A, IU: 3IU | Vitamin A, RAE: 991mcg_RAE |
| Retinol: 989mcg | Vitamin E: 2mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Vitamin D: 133IU |
| Vitamin K: 7.8mcg | Fat, saturated: 1.4g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 1.1g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0.2g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 3.2g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 16:1 c: 0g |
| Fat 16:1 t: 0g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 3.1g | Fat 18:1 c: 3.1g |
| Fat 18:1 t: 0g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat 22:1 c: 0g |
| Fat 22:1 t: 0g | Fat 24:1 c: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 3.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 2.9g |
| Fat 18:2 n-6 c,c: 2.8g | Fat 18:2 CLAs: 0g |
| Fat 18:2 t not further defined: 0.1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.1g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:3 n-3: 0g |
| Fat 20:3 n-6: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | 22:4: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 0.1g | Fat, trans-monoenoic: 0g |
| Fat, trans-polyenoic: 0.1g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.2g |
| Isoleucine: 0.2g | Leucine: 0.4g |
| Lysine: 0.1g | Methionine: 0.1g |
| Cystine: 0.1g | Phenylalanine: 0.2g |
| Tyrosine: 0.1g | Valine: 0.2g |
| Arginine: 0.3g | Histidine: 0.1g |
| Alanine: 0.2g | Aspartic acid: 0.4g |
| Glutamic acid: 1.4g | Glycine: 0.2g |
| Proline: 0.4g | Serine: 0.3g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 1mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 55mcg | |