Food Nutrition Facts and Statistics for
Cereals ready-to-eat, KRAFT, POST Raisin Bran Cereal
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 317.0kcal | |
| Fat: 2.5g | |
| Carbs: 76.8g | |
| Sugar: 28.1g | |
| Protein: 9.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Cereals ready-to-eat, KRAFT, POST Raisin Bran Cereal: |
| Water: 8.1g | Energy: 1kj |
| Ash: 3.2g | Fiber, total dietary: 12.1g |
| Sucrose: 1.4g | Glucose (dextrose): 13.8g |
| Fructose: 12.2g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0.7g | Galactose: 0g |
| Starch: 30.1g | Calcium, Ca: 54mg |
| Iron, Fe: 24mg | Magnesium, Mg: 157mg |
| Phosphorus, P: 393mg | Potassium, K: 613mg |
| Sodium, Na: 489mg | Zinc, Zn: 7.8mg |
| Copper, Cu: 0.5mg | Manganese, Mn: 3.2mg |
| Selenium, Se: 5.9mcg | Fluoride, F: 65mcg |
| Vitamin C: 8mg | Thiamin: 1.6mg |
| Riboflavin: 1.7mg | Niacin: 13.1mg |
| Pantothenic acid: 0.2mg | Vitamin B-6: 1.8mg |
| Folate, total: 341mcg | Folic acid: 322mcg |
| Folate, food: 19mcg | Folate, DFE: 566mcg_DFE |
| Choline, total: 28.5mg | Betaine: 290.7mg |
| Vitamin B-12: 5.4mcg | Vitamin B-12, added: 5.4mcg |
| Vitamin A, IU: 1IU | Vitamin A, RAE: 382mcg_RAE |
| Retinol: 382mcg | Vitamin E: 0.8mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Vitamin D: 68IU |
| Vitamin K: 1.9mcg | Fat, saturated: 0.4g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 0.4g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0.5g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0.5g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 1.1g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.3g |
| Isoleucine: 0.3g | Leucine: 0.5g |
| Lysine: 0.2g | Methionine: 0.1g |
| Cystine: 0.2g | Phenylalanine: 0.4g |
| Tyrosine: 0.1g | Valine: 0.4g |
| Arginine: 0.4g | Histidine: 0.2g |
| Alanine: 0.3g | Aspartic acid: 0.5g |
| Glutamic acid: 2g | Glycine: 0.4g |
| Proline: 0.7g | Serine: 0.4g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |