Food Nutrition Facts and Statistics for
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, rotisserie, original seasoning
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 260.0kcal | |
| Fat: 18.6g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 23.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, rotisserie, original seasoning: |
| Water: 56.4g | Energy: 1kj |
| Ash: 2.4g | Fiber, total dietary: 0g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 35mg |
| Iron, Fe: 1mg | Magnesium, Mg: 23mg |
| Phosphorus, P: 249mg | Potassium, K: 291mg |
| Sodium, Na: 584mg | Zinc, Zn: 1.8mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0mg |
| Selenium, Se: 40.1mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 5.9mg | Pantothenic acid: 1.2mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 9mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 9mcg |
| Folate, DFE: 9mcg_DFE | Choline, total: 58.9mg |
| Betaine: 6.7mg | Vitamin B-12: 0.7mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 92IU |
| Vitamin A, RAE: 28mcg_RAE | Retinol: 28mcg |
| Vitamin E: 0.3mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0.1mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin D: 0IU |
| Vitamin K: 0mcg | Fat, saturated: 4.9g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0.1g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 3.9g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0.9g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 8.2g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 1.3g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 6.8g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 2.7g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 2.5g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0.2g |
| Cholesterol: 128mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.7g | Isoleucine: 1g |
| Leucine: 1.8g | Lysine: 1.9g |
| Methionine: 0.7g | Cystine: 0.3g |
| Phenylalanine: 0.9g | Tyrosine: 0.7g |
| Valine: 1.2g | Arginine: 1.5g |
| Histidine: 0.7g | Alanine: 1.4g |
| Aspartic acid: 2.2g | Glutamic acid: 3.5g |
| Glycine: 1.5g | Proline: 1.3g |
| Serine: 0.7g | Hydroxyproline: 0.3g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |