Food Nutrition Facts and Statistics for
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, rotisserie, original seasoning
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 205.0kcal | |
| Fat: 11.5g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 25.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, rotisserie, original seasoning: |
| Water: 61.2g | Energy: 859kj |
| Ash: 2.6g | Fiber, total dietary: 0g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 38mg |
| Iron, Fe: 1mg | Magnesium, Mg: 21mg |
| Phosphorus, P: 250mg | Potassium, K: 309mg |
| Sodium, Na: 661mg | Zinc, Zn: 2mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0mg |
| Selenium, Se: 48.3mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 6mg | Pantothenic acid: 1.2mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 8mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 8mcg |
| Folate, DFE: 8mcg_DFE | Choline, total: 63.9mg |
| Betaine: 6.6mg | Vitamin B-12: 0.7mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 57IU |
| Vitamin A, RAE: 17mcg_RAE | Retinol: 17mcg |
| Vitamin E: 0.3mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin D: 0IU | Vitamin K: 0mcg |
| Fat, saturated: 3g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.1g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 2.4g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.6g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 4.9g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0.8g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 4.1g |
| Fat 18:1 c: 4g | Fat 18:1 t: 0.1g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 22:1 c: 0g | Fat, polyunsaturated: 1.7g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 1.6g | Fat 18:2 n-6 c,c: 1.5g |
| Fat 18:2 t,t: 0.1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.1g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0.1g |
| Fat, trans-monoenoic: 0.1g | Fat, trans-polyenoic: 0.1g |
| Cholesterol: 123mg | Tryptophan: 0.3g |
| Threonine: 0.8g | Isoleucine: 1.2g |
| Leucine: 2.1g | Lysine: 2.2g |
| Methionine: 0.8g | Cystine: 0.3g |
| Phenylalanine: 1g | Tyrosine: 0.8g |
| Valine: 1.4g | Arginine: 1.6g |
| Histidine: 0.7g | Alanine: 1.5g |
| Aspartic acid: 2.5g | Glutamic acid: 3.9g |
| Glycine: 1.3g | Proline: 1.2g |
| Serine: 0.7g | Hydroxyproline: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |