Food Nutrition Facts and Statistics for
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, rotisserie, original seasoning
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 184.0kcal | |
| Fat: 8.2g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 27.5g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, rotisserie, original seasoning: |
| Water: 63.5g | Energy: 768kj |
| Ash: 1.7g | Fiber, total dietary: 0g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 15mg |
| Iron, Fe: 0.6mg | Magnesium, Mg: 26mg |
| Phosphorus, P: 255mg | Potassium, K: 289mg |
| Sodium, Na: 347mg | Zinc, Zn: 0.9mg |
| Copper, Cu: 0mg | Manganese, Mn: 0mg |
| Selenium, Se: 30.6mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.1mg |
| Niacin: 9.4mg | Pantothenic acid: 1.4mg |
| Vitamin B-6: 0.3mg | Folate, total: 11mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 11mcg |
| Folate, DFE: 11mcg_DFE | Choline, total: 61.9mg |
| Betaine: 6.7mg | Vitamin B-12: 0.3mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 41IU |
| Vitamin A, RAE: 12mcg_RAE | Retinol: 12mcg |
| Vitamin E: 0.2mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0.1mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin D: 0IU |
| Vitamin K: 0mcg | Fat, saturated: 2.1g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 1.7g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0.4g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 3.5g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.6g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 2.9g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 1.2g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 1.1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0.1g |
| Cholesterol: 96mg | Tryptophan: 0.3g |
| Threonine: 0.7g | Isoleucine: 1.3g |
| Leucine: 2.5g | Lysine: 3g |
| Methionine: 0.9g | Cystine: 0.3g |
| Phenylalanine: 1.2g | Tyrosine: 1g |
| Valine: 1.4g | Arginine: 1.9g |
| Histidine: 1.1g | Alanine: 1.6g |
| Aspartic acid: 1.8g | Glutamic acid: 3.5g |
| Glycine: 1.5g | Proline: 1.3g |
| Serine: 1g | Hydroxyproline: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |