Food Nutrition Facts and Statistics for
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, rotisserie, original seasoning
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 215.0kcal | |
| Fat: 12.0g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 26.9g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, rotisserie, original seasoning: |
| Water: 59.8g | Energy: 901kj |
| Ash: 1.9g | Fiber, total dietary: 0g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 21mg |
| Iron, Fe: 1.1mg | Magnesium, Mg: 25mg |
| Phosphorus, P: 255mg | Potassium, K: 291mg |
| Sodium, Na: 411mg | Zinc, Zn: 2.6mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0mg |
| Selenium, Se: 34.8mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 5.9mg | Pantothenic acid: 1.3mg |
| Vitamin B-6: 0.2mg | Folate, total: 11mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 11mcg |
| Folate, DFE: 11mcg_DFE | Choline, total: 79.2mg |
| Betaine: 11.8mg | Vitamin B-12: 0.5mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 60IU |
| Vitamin A, RAE: 18mcg_RAE | Retinol: 18mcg |
| Vitamin E: 0.3mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0.2mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin D: 0IU |
| Vitamin K: 0mcg | Fat, saturated: 3g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0.1g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 2.4g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0.5g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 5.2g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.9g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 4.3g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 1.8g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 1.6g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0.1g |
| Cholesterol: 156mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.9g | Isoleucine: 1.1g |
| Leucine: 2.1g | Lysine: 2.4g |
| Methionine: 0.8g | Cystine: 0.3g |
| Phenylalanine: 0.9g | Tyrosine: 0.8g |
| Valine: 1.2g | Arginine: 1.7g |
| Histidine: 0.8g | Alanine: 1.5g |
| Aspartic acid: 2.4g | Glutamic acid: 3.9g |
| Glycine: 1.5g | Proline: 1.6g |
| Serine: 1.2g | Hydroxyproline: 0.2g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |