Food Nutrition Facts and Statistics for
Chicken patty, frozen, cooked
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 287.0kcal | |
| Fat: 19.6g | |
| Carbs: 12.8g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 14.9g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Chicken patty, frozen, cooked: |
| Water: 50.8g | Energy: 1kj |
| Ash: 1.9g | Fiber, total dietary: 0.3g |
| Starch: 10.4g | Calcium, Ca: 19mg |
| Iron, Fe: 1mg | Magnesium, Mg: 24mg |
| Phosphorus, P: 208mg | Potassium, K: 261mg |
| Sodium, Na: 532mg | Zinc, Zn: 1.1mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 23.3mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.1mg |
| Niacin: 4.8mg | Pantothenic acid: 1.1mg |
| Vitamin B-6: 0.2mg | Folate, total: 7mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 7mcg |
| Folate, DFE: 7mcg_DFE | Choline, total: 33.8mg |
| Betaine: 25mg | Vitamin B-12: 0.3mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 1.3mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0.1mg | Tocopherol, gamma: 2.2mg |
| Tocopherol, delta: 0.7mg | Vitamin K: 4.2mcg |
| Fat, saturated: 3.7g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 3g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.7g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 8.3g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.7g | Fat 18:1 undifferentiated: 7.7g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 4.8g | Fat 18:2 undifferentiated: 4.7g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 43mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.6g | Isoleucine: 0.6g |
| Leucine: 1g | Lysine: 1g |
| Methionine: 0.3g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.5g | Tyrosine: 0.3g |
| Valine: 0.6g | Arginine: 0.8g |
| Histidine: 0.4g | Alanine: 0.7g |
| Aspartic acid: 1.2g | Glutamic acid: 2.2g |
| Glycine: 0.6g | Proline: 0.7g |
| Serine: 0.5g | Hydroxyproline: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |