Food Nutrition Facts and Statistics for
Chicken patty, frozen, uncooked
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 292.0kcal | |
| Fat: 20.0g | |
| Carbs: 13.6g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 14.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Chicken patty, frozen, uncooked: |
| Water: 50g | Energy: 1kj |
| Ash: 2g | Fiber, total dietary: 1.2g |
| Starch: 6.5g | Calcium, Ca: 20mg |
| Iron, Fe: 0.9mg | Magnesium, Mg: 25mg |
| Phosphorus, P: 196mg | Potassium, K: 248mg |
| Sodium, Na: 518mg | Zinc, Zn: 0.9mg |
| Copper, Cu: 0.2mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 21.4mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.1mg |
| Niacin: 6.6mg | Pantothenic acid: 1.1mg |
| Vitamin B-6: 0.2mg | Folate, total: 5mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 5mcg |
| Folate, DFE: 5mcg_DFE | Choline, total: 44.8mg |
| Betaine: 22.4mg | Vitamin B-12: 0.2mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 37IU |
| Vitamin A, RAE: 11mcg_RAE | Retinol: 11mcg |
| Vitamin E: 1.2mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0.1mg | Tocopherol, gamma: 2.9mg |
| Tocopherol, delta: 1mg | Vitamin K: 11.1mcg |
| Fat, saturated: 4g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 3.2g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.8g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 9g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.7g | Fat 18:1 undifferentiated: 8.3g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 5.2g | Fat 18:2 undifferentiated: 5g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 45mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.5g | Isoleucine: 0.6g |
| Leucine: 1g | Lysine: 1g |
| Methionine: 0.3g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.5g | Tyrosine: 0.3g |
| Valine: 0.6g | Arginine: 0.8g |
| Histidine: 0.4g | Alanine: 0.7g |
| Aspartic acid: 1.2g | Glutamic acid: 2.2g |
| Glycine: 0.6g | Proline: 0.7g |
| Serine: 0.5g | Hydroxyproline: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |