Food Nutrition Facts and Statistics for
Chicken pot pie, frozen entree, prepared
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 214.0kcal | |
| Fat: 10.8g | |
| Carbs: 23.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 6.1g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Chicken pot pie, frozen entree, prepared: |
| Water: 58.7g | Energy: 895kj |
| Ash: 1.4g | Fiber, total dietary: 1.2g |
| Sucrose: 0.4g | Glucose (dextrose): 0.8g |
| Fructose: 0.1g | Lactose: 0.7g |
| Maltose: 1.8g | Starch: 14.8g |
| Calcium, Ca: 29mg | Iron, Fe: 1.1mg |
| Magnesium, Mg: 14mg | Phosphorus, P: 82mg |
| Potassium, K: 124mg | Sodium, Na: 380mg |
| Zinc, Zn: 0.6mg | Copper, Cu: 0mg |
| Manganese, Mn: 0.2mg | Selenium, Se: 7.1mcg |
| Vitamin C: 0.3mg | Thiamin: 0.2mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 2.2mg |
| Pantothenic acid: 0.5mg | Vitamin B-6: 0.1mg |
| Folate, total: 35mcg | Folic acid: 22mcg |
| Folate, food: 12mcg | Folate, DFE: 50mcg_DFE |
| Choline, total: 18.4mg | Betaine: 15.7mg |
| Vitamin B-12: 0.3mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 1IU | Vitamin A, RAE: 266mcg_RAE |
| Retinol: 4mcg | Vitamin E: 0.2mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0mg |
| Tocopherol, gamma: 0.3mg | Tocopherol, delta: 0mg |
| Vitamin K: 1.6mcg | Fat, saturated: 3.6g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0.2g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 2.2g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 1.1g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 3.7g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.3g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 3.3g | Fat 20:1: 0.1g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat 24:1 c: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 1.4g | Fat 18:2 undifferentiated: 1.3g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 21:5: 0g | 22:4: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 24mg | Tryptophan: 0.1g |
| Threonine: 0.2g | Isoleucine: 0.2g |
| Leucine: 0.4g | Lysine: 0.3g |
| Methionine: 0.1g | Cystine: 0.1g |
| Phenylalanine: 0.2g | Tyrosine: 0.2g |
| Valine: 0.3g | Arginine: 0.3g |
| Histidine: 0.2g | Alanine: 0.3g |
| Aspartic acid: 0.4g | Glutamic acid: 1.3g |
| Glycine: 0.2g | Proline: 0.5g |
| Serine: 0.2g | Caffeine: 0mg |
| Theobromine: 0mg | |