Food Nutrition Facts and Statistics for
Cornmeal, degermed, enriched, white
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 369.0kcal | |
| Fat: 1.8g | |
| Carbs: 79.2g | |
| Sugar: 1.7g | |
| Protein: 7.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Cornmeal, degermed, enriched, white: |
| Water: 11.3g | Energy: 1kj |
| Ash: 0.5g | Fiber, total dietary: 4g |
| Sucrose: 0.7g | Glucose (dextrose): 0.6g |
| Fructose: 0.2g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0.2g | Galactose: 0g |
| Starch: 73.6g | Calcium, Ca: 3mg |
| Iron, Fe: 4.3mg | Magnesium, Mg: 35mg |
| Phosphorus, P: 105mg | Potassium, K: 152mg |
| Sodium, Na: 7mg | Zinc, Zn: 0.7mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.2mg |
| Selenium, Se: 11.6mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.6mg | Riboflavin: 0.4mg |
| Niacin: 5.3mg | Pantothenic acid: 0.3mg |
| Vitamin B-6: 0.2mg | Folate, total: 215mcg |
| Folic acid: 185mcg | Folate, food: 30mcg |
| Folate, DFE: 345mcg_DFE | Choline, total: 10.8mg |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 3IU | Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 0.2mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0mg |
| Tocopherol, gamma: 0.6mg | Tocopherol, delta: 0mg |
| Vitamin K: 0mcg | Fat, saturated: 0.2g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 13:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 0.2g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 0.3g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0.3g |
| Fat 18:1 t: 0g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat 24:1 c: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.7g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.7g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 21:5: 0g |
| 22:4: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0g |
| Fat, trans-monoenoic: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0.2g |
| Isoleucine: 0.2g | Leucine: 1g |
| Lysine: 0.1g | Methionine: 0.2g |
| Cystine: 0.2g | Phenylalanine: 0.4g |
| Tyrosine: 0.2g | Valine: 0.3g |
| Arginine: 0.2g | Histidine: 0.2g |
| Alanine: 0.6g | Aspartic acid: 0.5g |
| Glutamic acid: 1.5g | Glycine: 0.2g |
| Proline: 0.8g | Serine: 0.3g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 1mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 1mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 5mcg | |