Food Nutrition Facts and Statistics for
Crackers, cheese, sandwich-type with peanut butter filling
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 496.0kcal | |
| Fat: 25.1g | |
| Carbs: 56.7g | |
| Sugar: 7.0g | |
| Protein: 12.4g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Crackers, cheese, sandwich-type with peanut butter filling: |
| Water: 3.3g | Energy: 2kj |
| Ash: 2.5g | Fiber, total dietary: 3.4g |
| Calcium, Ca: 50mg | Iron, Fe: 2.7mg |
| Magnesium, Mg: 56mg | Phosphorus, P: 268mg |
| Potassium, K: 218mg | Sodium, Na: 710mg |
| Zinc, Zn: 1mg | Copper, Cu: 0.3mg |
| Manganese, Mn: 0.8mg | Selenium, Se: 8.2mcg |
| Vitamin C: 0mg | Thiamin: 0.6mg |
| Riboflavin: 0.3mg | Niacin: 5.8mg |
| Pantothenic acid: 0.5mg | Vitamin B-6: 0.2mg |
| Folate, total: 94mcg | Folic acid: 69mcg |
| Folate, food: 25mcg | Folate, DFE: 142mcg_DFE |
| Choline, total: 24.7mg | Vitamin B-12: 0.3mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 2IU |
| Vitamin A, RAE: 1mcg_RAE | Retinol: 1mcg |
| Vitamin E: 2.4mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin K: 12mcg | Fat, saturated: 4.4g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 3.3g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0.6g |
| Fat 20:0: 0.2g | Fat 22:0: 0.4g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 13g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 12.8g | Fat 20:1: 0.2g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 5.1g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 5.1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.4g |
| Isoleucine: 0.5g | Leucine: 0.8g |
| Lysine: 0.4g | Methionine: 0.2g |
| Cystine: 0.2g | Phenylalanine: 0.6g |
| Tyrosine: 0.5g | Valine: 0.5g |
| Arginine: 1.2g | Histidine: 0.3g |
| Alanine: 0.5g | Aspartic acid: 1.2g |
| Glutamic acid: 3.1g | Glycine: 0.7g |
| Proline: 0.9g | Serine: 0.6g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 7mcg | |