Food Nutrition Facts and Statistics for DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Classic Hand-Tossed CrustBrand: Domino's Pizza, LLC |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 270.0kcal | |
| Fat: 10.5g | |
| Carbs: 32.3g | |
| Sugar: 3.5g | |
| Protein: 11.6g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Classic Hand-Tossed Crust: | |
| Water: 43.5g | Energy: 1kj |
| Ash: 2.1g | Fiber, total dietary: 1.5g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 1g |
| Fructose: 1g | Lactose: 0.3g |
| Maltose: 1g | Galactose: 0.1g |
| Starch: 26.4g | Calcium, Ca: 122mg |
| Iron, Fe: 2.4mg | Magnesium, Mg: 25mg |
| Phosphorus, P: 185mg | Potassium, K: 176mg |
| Sodium, Na: 507mg | Zinc, Zn: 1.2mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 28.5mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.2mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 3.6mg | Pantothenic acid: 0.6mg |
| Vitamin B-6: 0.2mg | Vitamin B-12: 0.6mcg |
| Vitamin A, IU: 235IU | Vitamin A, RAE: 47mcg_RAE |
| Retinol: 43mcg | Vitamin E: 1mg |
| Tocopherol, beta: 0.1mg | Tocopherol, gamma: 1.3mg |
| Tocopherol, delta: 0.4mg | Vitamin D: 0IU |
| Vitamin K: 5.2mcg | Fat, saturated: 4.3g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0.1g |
| Fat 12:0: 0.1g | Fat 13:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.5g | Fat 15:0: 0.1g |
| Fat 16:0: 2.2g | Fat 17:0: 0.1g |
| Fat 18:0: 1.1g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 3.1g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0.2g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 2.9g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 1.8g | Fat 18:2 undifferentiated: 1.4g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.2g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 22mg | Tryptophan: 0.1g |
| Threonine: 0.3g | Isoleucine: 0.4g |
| Leucine: 0.8g | Lysine: 0.6g |
| Methionine: 0.2g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.5g | Tyrosine: 0.3g |
| Valine: 0.5g | Arginine: 0.4g |
| Histidine: 0.3g | Alanine: 0.4g |
| Aspartic acid: 0.7g | Glutamic acid: 3.1g |
| Glycine: 0.4g | Proline: 1.3g |
| Serine: 0.6g | |