Food Nutrition Facts and Statistics for Energy drink, RED BULL, with added caffeine, niacin, pantothenic acid, vitamins B6 and B12Brand: Red Bull North America/Red Bull GmbH |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 45.0kcal | |
| Fat: 0.1g | |
| Carbs: 10.9g | |
| Sugar: 10.1g | |
| Protein: 0.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of Energy drink, RED BULL, with added caffeine, niacin, pantothenic acid, vitamins B6 and B12: | |
| Water: 88.5g | Energy: 190kj |
| Ash: 0.3g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 13mg | Iron, Fe: 0mg |
| Magnesium, Mg: 3mg | Phosphorus, P: 0mg |
| Potassium, K: 3mg | Sodium, Na: 84mg |
| Zinc, Zn: 0mg | Copper, Cu: 0mg |
| Manganese, Mn: 0mg | Selenium, Se: 0.2mcg |
| Vitamin C: 0mg | Thiamin: 0mg |
| Riboflavin: 0.6mg | Niacin: 8.5mg |
| Pantothenic acid: 1.4mg | Vitamin B-6: 0.8mg |
| Folate, total: 0mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 0mcg | Folate, DFE: 0mcg_DFE |
| Choline, total: 0.3mg | Vitamin B-12: 1.8mcg |
| Vitamin B-12, added: 1.8mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin K: 0mcg | Fat, saturated: 0g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 16:0: 0g | Fat 18:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 0g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Caffeine: 30mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |