Food Nutrition Facts and Statistics for
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, cheese topping, regular crust
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 264.0kcal | |
| Fat: 9.5g | |
| Carbs: 32.6g | |
| Sugar: 4.0g | |
| Protein: 11.9g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, cheese topping, regular crust: |
| Water: 43.8g | Energy: 1kj |
| Ash: 2.2g | Fiber, total dietary: 1.7g |
| Sucrose: 0.1g | Glucose (dextrose): 1g |
| Fructose: 1.2g | Lactose: 0.2g |
| Maltose: 1.3g | Galactose: 0.1g |
| Starch: 25.5g | Calcium, Ca: 177mg |
| Iron, Fe: 2.1mg | Magnesium, Mg: 24mg |
| Phosphorus, P: 212mg | Potassium, K: 154mg |
| Sodium, Na: 535mg | Zinc, Zn: 1.4mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 24.5mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.3mg | Riboflavin: 0.5mg |
| Niacin: 3.3mg | Pantothenic acid: 0.4mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 93mcg |
| Folic acid: 52mcg | Folate, food: 40mcg |
| Folate, DFE: 129mcg_DFE | Choline, total: 16.4mg |
| Betaine: 27.8mg | Vitamin B-12: 0.6mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 358IU |
| Vitamin A, RAE: 69mcg_RAE | Retinol: 61mcg |
| Vitamin E: 0.8mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0.1mg | Tocopherol, gamma: 1.2mg |
| Tocopherol, delta: 0.3mg | Vitamin D: 0IU |
| Vitamin K: 6.7mcg | Fat, saturated: 4.2g |
| Fat 4:0: 0.2g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0.1g | Fat 10:0: 0.1g |
| Fat 12:0: 0.2g | Fat 13:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.6g | Fat 15:0: 0.1g |
| Fat 16:0: 2g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.9g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 2.4g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 2.2g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 1.8g | Fat 18:2 undifferentiated: 1.4g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.2g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 21mg | Tryptophan: 0.1g |
| Threonine: 0.4g | Isoleucine: 0.6g |
| Leucine: 1.1g | Lysine: 0.8g |
| Methionine: 0.3g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.7g | Tyrosine: 0.5g |
| Valine: 0.7g | Arginine: 0.5g |
| Histidine: 0.4g | Alanine: 0.4g |
| Aspartic acid: 0.8g | Glutamic acid: 3.5g |
| Glycine: 0.3g | Proline: 1.4g |
| Serine: 0.7g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 92mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 1mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 58mcg | |