Food Nutrition Facts and Statistics for
Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, regular crust
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 276.0kcal | |
| Fat: 11.2g | |
| Carbs: 31.5g | |
| Sugar: 3.8g | |
| Protein: 12.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, regular crust: |
| Water: 42.5g | Energy: 1kj |
| Ash: 2.5g | Fiber, total dietary: 1.5g |
| Sucrose: 0.1g | Glucose (dextrose): 1g |
| Fructose: 1.2g | Lactose: 0.2g |
| Maltose: 1.2g | Galactose: 0.1g |
| Starch: 25g | Calcium, Ca: 156mg |
| Iron, Fe: 2.2mg | Magnesium, Mg: 24mg |
| Phosphorus, P: 200mg | Potassium, K: 172mg |
| Sodium, Na: 632mg | Zinc, Zn: 1.4mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 26.5mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.3mg | Riboflavin: 0.3mg |
| Niacin: 3.7mg | Pantothenic acid: 0.4mg |
| Vitamin B-6: 0.2mg | Folate, total: 92mcg |
| Folic acid: 56mcg | Folate, food: 36mcg |
| Folate, DFE: 131mcg_DFE | Choline, total: 25.4mg |
| Betaine: 26mg | Vitamin B-12: 0.6mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 365IU |
| Vitamin A, RAE: 70mcg_RAE | Retinol: 62mcg |
| Vitamin E: 0.9mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0.1mg | Tocopherol, gamma: 1.2mg |
| Tocopherol, delta: 0.3mg | Vitamin D: 0IU |
| Vitamin K: 6.4mcg | Fat, saturated: 4.9g |
| Fat 4:0: 0.2g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0.1g | Fat 10:0: 0.1g |
| Fat 12:0: 0.1g | Fat 13:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.6g | Fat 15:0: 0.1g |
| Fat 16:0: 2.4g | Fat 17:0: 0.1g |
| Fat 18:0: 1.2g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 3.5g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0.2g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 3.2g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 2g | Fat 18:2 undifferentiated: 1.6g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.2g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 27mg | Tryptophan: 0.1g |
| Threonine: 0.4g | Isoleucine: 0.5g |
| Leucine: 1g | Lysine: 0.7g |
| Methionine: 0.3g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.6g | Tyrosine: 0.5g |
| Valine: 0.6g | Arginine: 0.5g |
| Histidine: 0.3g | Alanine: 0.5g |
| Aspartic acid: 0.8g | Glutamic acid: 3.2g |
| Glycine: 0.4g | Proline: 1.2g |
| Serine: 0.6g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 94mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 1mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 24mcg | |