Food Nutrition Facts and Statistics for
Fish, halibut, raw, with skin (Alaska Native)
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 108.0kcal | |
| Fat: 2.9g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 20.5g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Fish, halibut, raw, with skin (Alaska Native): |
| Water: 73.4g | Energy: 454kj |
| Ash: 1.3g | Fiber, total dietary: 0g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 20mg |
| Iron, Fe: 0.3mg | Magnesium, Mg: 26mg |
| Phosphorus, P: 244mg | Potassium, K: 449mg |
| Sodium, Na: 79mg | Zinc, Zn: 0.6mg |
| Copper, Cu: 0mg | Manganese, Mn: 0mg |
| Selenium, Se: 51.1mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.1mg |
| Niacin: 5.8mg | Pantothenic acid: 0.4mg |
| Vitamin B-6: 0.4mg | Folate, total: 15mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 15mcg |
| Folate, DFE: 15mcg_DFE | Vitamin B-12: 1.8mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 157IU |
| Vitamin A, RAE: 47mcg_RAE | Retinol: 47mcg |
| Vitamin E: 1.9mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin K: 0mcg |
| Fat, saturated: 0.7g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.1g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 0.4g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.1g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 1.2g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0.2g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0.6g |
| Fat 20:1: 0.1g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 22:1 c: 0g | Fat 24:1 c: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.9g | Fat 18:2 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0.2g |
| Fat 21:5: 0g | 22:4: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0.1g | Fat 22:6 n-3: 0.4g |
| Cholesterol: 72mg | Tryptophan: 0.3g |
| Threonine: 1g | Isoleucine: 0.9g |
| Leucine: 1.6g | Lysine: 1.8g |
| Methionine: 0.8g | Cystine: 0.4g |
| Phenylalanine: 0.8g | Tyrosine: 0.7g |
| Valine: 1g | Arginine: 1.2g |
| Histidine: 0.5g | Alanine: 1.2g |
| Aspartic acid: 2.8g | Glutamic acid: 3.2g |
| Glycine: 0.9g | Proline: 0.7g |
| Serine: 0.9g | Hydroxyproline: 0.2g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |