Food Nutrition Facts and Statistics for
Formulated Bar, MASTERFOODS USA, SNICKERS MARATHON Protein Performance Bar, Caramel Nut Rush
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 402.0kcal | |
| Fat: 10.0g | |
| Carbs: 53.0g | |
| Sugar: 28.7g | |
| Protein: 25.0g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Formulated Bar, MASTERFOODS USA, SNICKERS MARATHON Protein Performance Bar, Caramel Nut Rush: |
| Water: 9g | Energy: 1kj |
| Ash: 3g | Fiber, total dietary: 10g |
| Sucrose: 13.5g | Glucose (dextrose): 9.2g |
| Fructose: 0.4g | Maltose: 5.7g |
| Calcium, Ca: 625mg | Iron, Fe: 10.1mg |
| Magnesium, Mg: 175mg | Phosphorus, P: 375mg |
| Potassium, K: 300mg | Sodium, Na: 225mg |
| Zinc, Zn: 6.6mg | Copper, Cu: 1mg |
| Manganese, Mn: 1.3mg | Selenium, Se: 3.9mcg |
| Fluoride, F: 4.3mcg | Vitamin C: 75mg |
| Thiamin: 1.9mg | Riboflavin: 2.1mg |
| Niacin: 25mg | Pantothenic acid: 12.5mg |
| Vitamin B-6: 2.5mg | Folate, total: 500mcg |
| Folic acid: 387mcg | Folate, food: 113mcg |
| Folate, DFE: 771mcg_DFE | Choline, total: 1.7mg |
| Betaine: 0mg | Vitamin B-12: 7.5mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 43IU |
| Vitamin A, RAE: 13mcg_RAE | Retinol: 8mcg |
| Vitamin E: 125mg | Vitamin E, added: 124.1mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin D: 8IU |
| Vitamin K: 10.4mcg | Fat, saturated: 4.4g |
| Fat 4:0: 0.1g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 13:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.1g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 1.6g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 1g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 2.6g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 2.6g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 24:1 c: 0g | Fat, polyunsaturated: 2.9g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 2.7g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0g |
| Cholesterol: 6mg | Phytosterols: 7mg |
| Stigmasterol: 2mg | Campesterol: 1mg |
| Beta-sitosterol: 5mg | Tryptophan: 0.3g |
| Threonine: 1g | Isoleucine: 1.2g |
| Leucine: 1.9g | Lysine: 1.4g |
| Methionine: 0.3g | Cystine: 0.3g |
| Phenylalanine: 1.3g | Tyrosine: 1g |
| Valine: 1.2g | Arginine: 2.3g |
| Histidine: 0.7g | Alanine: 1.1g |
| Aspartic acid: 3g | Glutamic acid: 5.2g |
| Glycine: 1.2g | Proline: 1.4g |
| Serine: 1.4g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 3mg | Theobromine: 28mg |
| Carotene, beta: 10mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |