Food Nutrition Facts and Statistics for
Formulated Bar, MASTERFOODS USA, SNICKERS Marathon Energy Bar, all flavors
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 386.0kcal | |
| Fat: 10.8g | |
| Carbs: 50.3g | |
| Sugar: 28.7g | |
| Protein: 21.9g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Formulated Bar, MASTERFOODS USA, SNICKERS Marathon Energy Bar, all flavors: |
| Water: 14g | Energy: 1kj |
| Ash: 3g | Fiber, total dietary: 6.7g |
| Sucrose: 14.3g | Glucose (dextrose): 8.6g |
| Fructose: 0.5g | Lactose: 0g |
| Maltose: 5.4g | Galactose: 0g |
| Calcium, Ca: 754mg | Iron, Fe: 16.3mg |
| Magnesium, Mg: 317mg | Phosphorus, P: 455mg |
| Potassium, K: 351mg | Sodium, Na: 383mg |
| Zinc, Zn: 11.9mg | Copper, Cu: 0.5mg |
| Manganese, Mn: 1.1mg | Selenium, Se: 4.5mcg |
| Fluoride, F: 0mcg | Vitamin C: 489.9mg |
| Thiamin: 2.9mg | Riboflavin: 3.3mg |
| Niacin: 45.2mg | Pantothenic acid: 22.6mg |
| Vitamin B-6: 4.5mg | Folate, total: 816mcg |
| Folic acid: 408mcg | Folate, food: 408mcg |
| Folate, DFE: 1mcg_DFE | Choline, total: 18mg |
| Vitamin B-12: 12.2mcg | Vitamin B-12, added: 12mcg |
| Vitamin A, IU: 209IU | Vitamin A, RAE: 62mcg_RAE |
| Retinol: 62mcg | Vitamin E: 27.5mg |
| Vitamin E, added: 27.5mg | Vitamin D: 181IU |
| Vitamin K: 1.8mcg | Fat, saturated: 4.8g |
| Fat 4:0: 0.1g | Fat 6:0: 0.1g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0.1g |
| Fat 12:0: 0.1g | Fat 13:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.2g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 2.3g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 1.8g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 3.9g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 3.8g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 24:1 c: 0g | Fat, polyunsaturated: 1.9g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 1.9g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 21:5: 0g |
| 22:4: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0.2g |
| Cholesterol: 4mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.7g | Isoleucine: 0.8g |
| Leucine: 1.4g | Lysine: 1g |
| Methionine: 0.3g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 1g | Tyrosine: 0.7g |
| Valine: 0.9g | Arginine: 1.7g |
| Histidine: 0.5g | Alanine: 0.8g |
| Aspartic acid: 2.2g | Glutamic acid: 3.8g |
| Glycine: 0.9g | Proline: 1.1g |
| Serine: 1g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 6mg | Theobromine: 57mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |