Food Nutrition Facts and Statistics for
Infant formula, ABBOTT NUTRITION, NEOSURE ADVANCE, powder, with ARA and DHA, (formerly ROSS)
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 521.0kcal | |
| Fat: 28.3g | |
| Carbs: 52.0g | |
| Sugar: 52.0g | |
| Protein: 14.4g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Infant formula, ABBOTT NUTRITION, NEOSURE ADVANCE, powder, with ARA and DHA, (formerly ROSS): |
| Water: 2.3g | Energy: 2kj |
| Ash: 3.3g | Fiber, total dietary: 0g |
| Lactose: 52g | Calcium, Ca: 541mg |
| Iron, Fe: 9.3mg | Magnesium, Mg: 46mg |
| Phosphorus, P: 319mg | Potassium, K: 731mg |
| Sodium, Na: 170mg | Zinc, Zn: 6.2mg |
| Copper, Cu: 0.6mg | Manganese, Mn: 51.5mg |
| Selenium, Se: 11.8mcg | Vitamin C: 77.2mg |
| Thiamin: 1.1mg | Riboflavin: 0.8mg |
| Niacin: 10mg | Pantothenic acid: 4.1mg |
| Vitamin B-6: 0.5mg | Folate, total: 128mcg |
| Folic acid: 128mcg | Folate, food: 0mcg |
| Folate, DFE: 218mcg_DFE | Choline, total: 82.4mg |
| Vitamin B-12: 2.1mcg | Vitamin B-12, added: 2.1mcg |
| Vitamin A, IU: 2IU | Vitamin A, RAE: 711mcg_RAE |
| Retinol: 711mcg | Vitamin E: 8.3mg |
| Vitamin E, added: 8.3mg | Vitamin D: 361IU |
| Vitamin K: 56.7mcg | Fat, saturated: 9.9g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0.1g |
| Fat 8:0: 0.9g | Fat 10:0: 0.6g |
| Fat 12:0: 3.9g | Fat 14:0: 1.5g |
| Fat 16:0: 2.1g | Fat 18:0: 0.9g |
| Fat, monounsaturated: 10.5g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 10.4g | Fat 20:1: 0.1g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 6.7g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 5.8g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.6g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0.2g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0.1g | Cholesterol: 14mg |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |