Food Nutrition Facts and Statistics for
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFACARE LIPIL, powder, with ARA and DHA
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 508.0kcal | |
| Fat: 26.0g | |
| Carbs: 54.6g | |
| Sugar: 51.0g | |
| Protein: 14.0g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFACARE LIPIL, powder, with ARA and DHA: |
| Water: 2.5g | Energy: 2kj |
| Ash: 2.9g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 590mg | Iron, Fe: 8.9mg |
| Magnesium, Mg: 39mg | Phosphorus, P: 330mg |
| Sodium, Na: 173mg | Zinc, Zn: 6.2mg |
| Copper, Cu: 0.6mg | Vitamin C: 79mg |
| Thiamin: 1mg | Riboflavin: 1mg |
| Niacin: 9.9mg | Pantothenic acid: 4.2mg |
| Vitamin B-6: 0.5mg | Folate, total: 128mcg |
| Folate, food: 128mcg | Choline, total: 118mg |
| Vitamin B-12: 1.5mcg | Vitamin B-12, added: 1.5mcg |
| Vitamin A, IU: 2IU | Vitamin E: 9mg |
| Vitamin E, added: 9mg | Vitamin D: 390IU |
| Fat, saturated: 10.8g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0.1g | Fat 8:0: 4g |
| Fat 10:0: 1.6g | Fat 12:0: 1.9g |
| Fat 14:0: 0.8g | Fat 16:0: 1.6g |
| Fat 18:0: 0.8g | Fat, monounsaturated: 9.1g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 9.1g |
| Fat, polyunsaturated: 5.9g | Fat 18:2 undifferentiated: 5g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.6g | Fat 20:4 undifferentiated: 0.2g |
| Fat 22:6 n-3: 0.1g | Caffeine: 0mg |
| Theobromine: 0mg | |