Food Nutrition Facts and Statistics for
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LACTOFREE, with iron, powder, not reconstituted
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 523.0kcal | |
| Fat: 28.0g | |
| Carbs: 57.0g | |
| Sugar: 57.0g | |
| Protein: 10.9g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LACTOFREE, with iron, powder, not reconstituted: |
| Water: 2.2g | Energy: 2kj |
| Ash: 2.6g | Fiber, total dietary: 0g |
| Glucose (dextrose): 57g | Calcium, Ca: 430mg |
| Iron, Fe: 9.4mg | Magnesium, Mg: 42mg |
| Phosphorus, P: 290mg | Potassium, K: 580mg |
| Sodium, Na: 156mg | Zinc, Zn: 5.2mg |
| Copper, Cu: 0.4mg | Selenium, Se: 14.6mcg |
| Vitamin C: 62mg | Thiamin: 0.4mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 5.2mg |
| Vitamin B-6: 0.3mg | Folate, total: 83mcg |
| Folic acid: 83mcg | Folate, food: 0mcg |
| Folate, DFE: 141mcg_DFE | Choline, total: 60mg |
| Vitamin B-12: 1.6mcg | Vitamin B-12, added: 1.6mcg |
| Vitamin A, IU: 1IU | Vitamin A, RAE: 470mcg_RAE |
| Retinol: 470mcg | Vitamin E: 6.9mg |
| Vitamin E, added: 6.9mg | Vitamin D: 310IU |
| Vitamin K: 42mcg | Fat, saturated: 11.9g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0.4g | Fat 10:0: 0.4g |
| Fat 12:0: 2.7g | Fat 14:0: 1.2g |
| Fat 16:0: 6.2g | Fat 18:0: 1.2g |
| Fat, monounsaturated: 10.4g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 10.4g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 5.5g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 4.8g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.5g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 8mg |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |