Food Nutrition Facts and Statistics for Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, with iron, liquid concentrate, not reconstitutedBrand: Mead Johnson |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 127.0kcal | |
| Fat: 6.7g | |
| Carbs: 13.1g | |
| Sugar: 13.1g | |
| Protein: 3.5g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, with iron, liquid concentrate, not reconstituted: | |
| Water: 75.7g | Energy: 532kj |
| Ash: 0.9g | Fiber, total dietary: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 120mg |
| Iron, Fe: 2.3mg | Magnesium, Mg: 14mg |
| Phosphorus, P: 80mg | Potassium, K: 138mg |
| Sodium, Na: 60mg | Zinc, Zn: 1.3mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Selenium, Se: 3.5mcg |
| Vitamin C: 15.1mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 1.3mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 20mcg |
| Folic acid: 20mcg | Folate, food: 0mcg |
| Folate, DFE: 34mcg_DFE | Choline, total: 23mg |
| Vitamin B-12: 0.4mcg | Vitamin B-12, added: 0.4mcg |
| Vitamin A, IU: 374IU | Vitamin A, RAE: 112mcg_RAE |
| Retinol: 112mcg | Vitamin E: 1.7mg |
| Vitamin E, added: 1.7mg | Vitamin D: 64IU |
| Vitamin K: 10.1mcg | Fat, saturated: 2.9g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0.1g | Fat 10:0: 0.1g |
| Fat 12:0: 0.6g | Fat 14:0: 0.3g |
| Fat 16:0: 1.5g | Fat 18:0: 0.3g |
| Fat, monounsaturated: 2.5g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 2.5g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 1.2g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 1.2g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |