Food Nutrition Facts and Statistics for
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, with iron, powder, not reconstituted
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 502.0kcal | |
| Fat: 25.0g | |
| Carbs: 55.0g | |
| Sugar: 55.0g | |
| Protein: 14.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, with iron, powder, not reconstituted: |
| Water: 2.5g | Energy: 2kj |
| Ash: 2.9g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 470mg | Iron, Fe: 8.9mg |
| Magnesium, Mg: 55mg | Phosphorus, P: 310mg |
| Potassium, K: 550mg | Sodium, Na: 230mg |
| Zinc, Zn: 5mg | Copper, Cu: 0.4mg |
| Manganese, Mn: 0.1mg | Selenium, Se: 13.9mcg |
| Vitamin C: 60mg | Thiamin: 0.4mg |
| Riboflavin: 0.5mg | Niacin: 5mg |
| Vitamin B-6: 0.3mg | Folate, total: 79mcg |
| Folic acid: 79mcg | Folate, food: 0mcg |
| Folate, DFE: 134mcg_DFE | Choline, total: 59mg |
| Vitamin B-12: 1.5mcg | Vitamin B-12, added: 1.5mcg |
| Vitamin A, IU: 1IU | Vitamin A, RAE: 450mcg_RAE |
| Retinol: 450mcg | Vitamin E: 6.6mg |
| Vitamin E, added: 6.6mg | Vitamin D: 250IU |
| Vitamin K: 40mcg | Fat, saturated: 11g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0.4g | Fat 10:0: 0.3g |
| Fat 12:0: 2.4g | Fat 14:0: 1.1g |
| Fat 16:0: 5.7g | Fat 18:0: 1.1g |
| Fat, monounsaturated: 9.5g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 9.5g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 4.9g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 4.5g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.4g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |