Food Nutrition Facts and Statistics for
Lettuce, green leaf, raw
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 15.0kcal | |
| Fat: 0.2g | |
| Carbs: 2.8g | |
| Sugar: 0.8g | |
| Protein: 1.4g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Lettuce, green leaf, raw: |
| Water: 95.1g | Energy: 61kj |
| Ash: 0.6g | Fiber, total dietary: 1.3g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0.4g |
| Fructose: 0.4g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 36mg |
| Iron, Fe: 0.9mg | Magnesium, Mg: 13mg |
| Phosphorus, P: 29mg | Potassium, K: 194mg |
| Sodium, Na: 28mg | Zinc, Zn: 0.2mg |
| Copper, Cu: 0mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 0.6mcg | Vitamin C: 18mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.1mg |
| Niacin: 0.4mg | Pantothenic acid: 0.1mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 38mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 38mcg |
| Folate, DFE: 38mcg_DFE | Choline, total: 13.4mg |
| Betaine: 0.2mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 7IU |
| Vitamin A, RAE: 370mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0.3mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0.4mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin K: 173.6mcg |
| Fat, saturated: 0g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 16:0: 0g |
| Fat 18:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Phytosterols: 38mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0.1g |
| Isoleucine: 0.1g | Leucine: 0.1g |
| Lysine: 0.1g | Methionine: 0g |
| Cystine: 0g | Phenylalanine: 0.1g |
| Tyrosine: 0g | Valine: 0.1g |
| Arginine: 0.1g | Histidine: 0g |
| Alanine: 0.1g | Aspartic acid: 0.1g |
| Glutamic acid: 0.2g | Glycine: 0.1g |
| Proline: 0g | Serine: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 4mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 1mcg | |