Food Nutrition Facts and Statistics for
Macaroni, cooked, unenriched
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 158.0kcal | |
| Fat: 0.9g | |
| Carbs: 30.9g | |
| Sugar: 0.6g | |
| Protein: 5.8g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Macaroni, cooked, unenriched: |
| Water: 62.1g | Energy: 660kj |
| Ash: 0.3g | Fiber, total dietary: 1.8g |
| Sucrose: 0.1g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0.4g | Galactose: 0g |
| Starch: 26g | Calcium, Ca: 7mg |
| Iron, Fe: 0.5mg | Magnesium, Mg: 18mg |
| Phosphorus, P: 58mg | Potassium, K: 44mg |
| Sodium, Na: 1mg | Zinc, Zn: 0.5mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 26.4mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 0.4mg | Pantothenic acid: 0.1mg |
| Vitamin B-6: 0mg | Folate, total: 7mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 7mcg |
| Folate, DFE: 7mcg_DFE | Choline, total: 6.4mg |
| Betaine: 68mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0.1mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0.5mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin K: 0mcg |
| Fat, saturated: 0.2g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 13:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 0.1g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0.1g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:1 c: 0.1g |
| Fat 18:1 t: 0g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat 24:1 c: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.3g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.3g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 0g | Fat, trans-monoenoic: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Tryptophan: 0.1g |
| Threonine: 0.2g | Isoleucine: 0.2g |
| Leucine: 0.4g | Lysine: 0.1g |
| Methionine: 0.1g | Cystine: 0.1g |
| Phenylalanine: 0.3g | Tyrosine: 0.1g |
| Valine: 0.3g | Arginine: 0.2g |
| Histidine: 0.1g | Alanine: 0.2g |
| Aspartic acid: 0.3g | Glutamic acid: 2g |
| Glycine: 0.2g | Proline: 0.7g |
| Serine: 0.3g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 7mcg | |