Food Nutrition Facts and Statistics for Margarine, 80% fat, tub, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, palm and palm kernel oils)


Macro Nutrients per 100g Serving
Calories: 730.0kcal 
Fat: 80.3g 
Carbs: 1.4g 
Sugar: 0.0g 
Protein: 0.4g 
Alcohol: 0.0g 

All nutrients contained in 100g of Margarine, 80% fat, tub, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, palm and palm kernel oils):
Water: 16.1g  Energy: 3kj
Ash: 1.8g  Sodium, Na: 714mg
Vitamin E: 26.6mg  Tocopherol, beta: 0mg
Tocopherol, gamma: 19.6mg  Tocopherol, delta: 0.7mg
Fat, saturated: 11.6g  Fat 4:0: 0g
Fat 6:0: 0g  Fat 8:0: 0g
Fat 10:0: 0g  Fat 12:0: 1.2g
Fat 14:0: 0.6g  Fat 15:0: 0g
Fat 16:0: 7.4g  Fat 17:0: 0g
Fat 18:0: 1.8g  Fat 20:0: 0.4g
Fat 22:0: 0.1g  Fat 24:0: 0.1g
Fat, monounsaturated: 45.3g  Fat 14:1: 0g
Fat 15:1: 0g  Fat 16:1 undifferentiated: 0.1g
Fat 16:1 c: 0.1g  Fat 16:1 t: 0g
Fat 17:1: 0.1g  Fat 18:1 undifferentiated: 43.6g
Fat 18:1 c: 43.6g  Fat 18:1 t: 0.1g
Fat 20:1: 1.3g  Fat 22:1 undifferentiated: 0g
Fat 22:1 c: 0g  Fat 22:1 t: 0g
Fat 24:1 c: 0.1g  Fat, polyunsaturated: 21.3g
Fat 18:2 undifferentiated: 14.5g  Fat 18:2 n-6 c,c: 14.2g
Fat 18:2 CLAs: 0g  Fat 18:2 t not further defined: 0.2g
Fat 18:3 undifferentiated: 6.8g  Fat 18:3 n-3 c,c,c: 6.2g
Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0.6g  Fat 18:4: 0g
Fat 20:2 n-6 c,c: 0g  Fat 20:3 undifferentiated: 0g
Fat 20:3 n-3: 0g  Fat 20:3 n-6: 0g
Fat 20:4 undifferentiated: 0g  Fat 20:5 n-3: 0g
22:4: 0g  Fat 22:5 n-3: 0g
Fat 22:6 n-3: 0g  Fat, trans: 0.3g
Fat, trans-monoenoic: 0.1g  Fat, trans-polyenoic: 0.2g

Calorie Distribution per 100g

Reference Tags