Food Nutrition Facts and Statistics for
Margarine, margarine-like vegetable oil spread, 60% fat, tub
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 533.0kcal | |
| Fat: 59.8g | |
| Carbs: 0.9g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 0.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Margarine, margarine-like vegetable oil spread, 60% fat, tub: |
| Water: 37.6g | Energy: 2kj |
| Ash: 1.6g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 21mg | Iron, Fe: 0mg |
| Magnesium, Mg: 2mg | Phosphorus, P: 16mg |
| Potassium, K: 30mg | Sodium, Na: 785mg |
| Zinc, Zn: 0mg | Copper, Cu: 0mg |
| Selenium, Se: 0mcg | Vitamin C: 0.1mg |
| Thiamin: 0mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 0mg | Pantothenic acid: 0mg |
| Vitamin B-6: 3.8mg | Folate, total: 1mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 1mcg |
| Folate, DFE: 1mcg_DFE | Choline, total: 10.2mg |
| Vitamin B-12: 10.8mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 3IU | Vitamin A, RAE: 819mcg_RAE |
| Retinol: 768mcg | Vitamin E: 21.1mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0.2mg |
| Tocopherol, gamma: 22mg | Tocopherol, delta: 6.9mg |
| Vitamin K: 101.3mcg | Fat, saturated: 12.1g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0.1g |
| Fat 12:0: 0.2g | Fat 14:0: 0.2g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 6.4g |
| Fat 17:0: 0.1g | Fat 18:0: 4.8g |
| Fat 20:0: 0.2g | Fat 22:0: 0.2g |
| Fat 24:0: 0.1g | Fat, monounsaturated: 19.3g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.1g | Fat 16:1 c: 0.1g |
| Fat 16:1 t: 0g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 19.1g | Fat 18:1 c: 15.7g |
| Fat 18:1 t: 3.4g | Fat 20:1: 0.2g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat 22:1 c: 0g |
| Fat 22:1 t: 0g | Fat 24:1 c: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 26.5g | Fat 18:2 undifferentiated: 23.7g |
| Fat 18:2 n-6 c,c: 23.4g | Fat 18:2 CLAs: 0g |
| Fat 18:2 t not further defined: 0.3g | Fat 18:3 undifferentiated: 2.7g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 2.7g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:3 n-3: 0g |
| Fat 20:3 n-6: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | 22:4: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 3.7g | Fat, trans-monoenoic: 3.4g |
| Fat, trans-polyenoic: 0.3g | Cholesterol: 1mg |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 610mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |