Food Nutrition Facts and Statistics for
Margarine, vegetable oil spread, stick/tub/bottle, 60% fat
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 526.0kcal | |
| Fat: 59.2g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 0.6g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Margarine, vegetable oil spread, stick/tub/bottle, 60% fat: |
| Water: 38.7g | Energy: 2kj |
| Ash: 1.7g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 21mg | Iron, Fe: 0mg |
| Magnesium, Mg: 2mg | Phosphorus, P: 16mg |
| Potassium, K: 30mg | Sodium, Na: 785mg |
| Zinc, Zn: 0mg | Copper, Cu: 0mg |
| Selenium, Se: 0mcg | Vitamin C: 0.1mg |
| Thiamin: 0mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 0mg | Pantothenic acid: 0mg |
| Vitamin B-6: 0mg | Folate, total: 1mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 1mcg |
| Folate, DFE: 1mcg_DFE | Choline, total: 12.4mg |
| Vitamin B-12: 0.1mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 3IU | Vitamin A, RAE: 819mcg_RAE |
| Retinol: 768mcg | Vitamin E: 5mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Vitamin K: 101.3mcg |
| Fat, saturated: 10g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 5.8g | Fat 17:0: 0.1g |
| Fat 18:0: 3.6g | Fat 20:0: 0.2g |
| Fat 22:0: 0.2g | Fat 24:0: 0.1g |
| Fat, monounsaturated: 20.3g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 16:1 c: 0g |
| Fat 16:1 t: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 20.2g |
| Fat 18:1 c: 13.3g | Fat 18:1 t: 6.9g |
| Fat 20:1: 0.1g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 24:1 c: 0g | Fat, polyunsaturated: 24.7g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 21.6g | Fat 18:2 n-6 c,c: 21.1g |
| Fat 18:2 i: 0.5g | Fat 18:3 undifferentiated: 2.6g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 2.6g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0.4g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 6.9g | Fat, trans-monoenoic: 6.9g |
| Cholesterol: 1mg | Stigmasterol: 25mg |
| Campesterol: 28mg | Beta-sitosterol: 74mg |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 610mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |