Food Nutrition Facts and Statistics for
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 50.0kcal | |
| Fat: 2.0g | |
| Carbs: 4.7g | |
| Sugar: 5.1g | |
| Protein: 3.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A: |
| Water: 89.3g | Energy: 208kj |
| Ash: 0.7g | Fiber, total dietary: 0g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 5g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Calcium, Ca: 117mg | Iron, Fe: 0mg |
| Magnesium, Mg: 11mg | Phosphorus, P: 94mg |
| Potassium, K: 150mg | Sodium, Na: 41mg |
| Zinc, Zn: 0.4mg | Copper, Cu: 0mg |
| Manganese, Mn: 0mg | Selenium, Se: 2.5mcg |
| Fluoride, F: 3.4mcg | Vitamin C: 0.2mg |
| Thiamin: 0mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 0.1mg | Pantothenic acid: 0.4mg |
| Vitamin B-6: 0mg | Folate, total: 5mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 5mcg |
| Folate, DFE: 5mcg_DFE | Choline, total: 16.4mg |
| Betaine: 0.9mg | Vitamin B-12: 0.5mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 189IU |
| Vitamin A, RAE: 55mcg_RAE | Retinol: 55mcg |
| Vitamin E: 0mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin D: 43IU |
| Vitamin K: 0.2mcg | Fat, saturated: 1.3g |
| Fat 4:0: 0.1g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0.1g | Fat 13:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.2g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 0.6g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.2g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0.6g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 16:1 c: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0.5g |
| Fat 18:1 c: 0.4g | Fat 18:1 t: 0.1g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:2 n-6 c,c: 0.1g | Fat 18:2 i: 0g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 8mg | Stigmasterol: 0mg |
| Campesterol: 0mg | Beta-sitosterol: 0mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0.1g |
| Isoleucine: 0.2g | Leucine: 0.3g |
| Lysine: 0.2g | Methionine: 0.1g |
| Cystine: 0.1g | Phenylalanine: 0.2g |
| Tyrosine: 0.2g | Valine: 0.2g |
| Arginine: 0.1g | Histidine: 0.1g |
| Alanine: 0.1g | Aspartic acid: 0.3g |
| Glutamic acid: 0.8g | Glycine: 0.1g |
| Proline: 0.4g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 3mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |