Food Nutrition Facts and Statistics for
Mustard, prepared, yellow
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 67.0kcal | |
| Fat: 4.0g | |
| Carbs: 5.3g | |
| Sugar: 0.9g | |
| Protein: 4.4g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Mustard, prepared, yellow: |
| Water: 82.7g | Energy: 278kj |
| Ash: 3.6g | Fiber, total dietary: 3.3g |
| Sucrose: 0.2g | Glucose (dextrose): 0.5g |
| Fructose: 0.2g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0.6g | Calcium, Ca: 58mg |
| Iron, Fe: 1.5mg | Magnesium, Mg: 49mg |
| Phosphorus, P: 106mg | Potassium, K: 138mg |
| Sodium, Na: 1mg | Zinc, Zn: 0.6mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.4mg |
| Selenium, Se: 32.9mcg | Fluoride, F: 1.5mcg |
| Vitamin C: 1.5mg | Thiamin: 0.3mg |
| Riboflavin: 0mg | Niacin: 0.5mg |
| Pantothenic acid: 0.3mg | Vitamin B-6: 0.1mg |
| Folate, total: 7mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 7mcg | Folate, DFE: 7mcg_DFE |
| Choline, total: 22.4mg | Betaine: 0.2mg |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 71IU | Vitamin A, RAE: 4mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 0.4mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0mg |
| Tocopherol, gamma: 2.1mg | Tocopherol, delta: 0.1mg |
| Vitamin K: 1.8mcg | Fat, saturated: 0.2g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 0.1g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 2.6g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 16:1 c: 0g |
| Fat 16:1 t: 0g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0.9g | Fat 18:1 c: 0.9g |
| Fat 18:1 t: 0g | Fat 20:1: 0.3g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 1.3g | Fat 22:1 c: 1.3g |
| Fat 22:1 t: 0g | Fat 24:1 c: 0.1g |
| Fat, polyunsaturated: 1g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.4g |
| Fat 18:2 n-6 c,c: 0.4g | Fat 18:2 CLAs: 0g |
| Fat 18:2 t not further defined: 0g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.5g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.5g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:3 n-3: 0g |
| Fat 20:3 n-6: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0g |
| Fat, trans-monoenoic: 0g | Fat, trans-polyenoic: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Tryptophan: 0g |
| Threonine: 0.2g | Isoleucine: 0.2g |
| Leucine: 0.3g | Lysine: 0.3g |
| Methionine: 0.1g | Cystine: 0.1g |
| Phenylalanine: 0.2g | Tyrosine: 0.1g |
| Valine: 0.2g | Arginine: 0.3g |
| Histidine: 0.1g | Alanine: 0.2g |
| Aspartic acid: 0.4g | Glutamic acid: 0.7g |
| Glycine: 0.2g | Proline: 0.4g |
| Serine: 0.2g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 29mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 26mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 18mcg | |