Food Nutrition Facts and Statistics for
Noodles, egg, dry, unenriched
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 384.0kcal | |
| Fat: 4.4g | |
| Carbs: 71.3g | |
| Sugar: 1.9g | |
| Protein: 14.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Noodles, egg, dry, unenriched: |
| Water: 9g | Energy: 1kj |
| Ash: 1.1g | Fiber, total dietary: 3.3g |
| Sucrose: 0.3g | Glucose (dextrose): 0.1g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 1.5g | Galactose: 0g |
| Calcium, Ca: 35mg | Iron, Fe: 1.9mg |
| Magnesium, Mg: 58mg | Phosphorus, P: 241mg |
| Potassium, K: 244mg | Sodium, Na: 21mg |
| Zinc, Zn: 1.9mg | Copper, Cu: 0.3mg |
| Manganese, Mn: 0.9mg | Selenium, Se: 78.8mcg |
| Vitamin C: 0mg | Thiamin: 0.2mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 2.1mg |
| Pantothenic acid: 0.9mg | Vitamin B-6: 0.2mg |
| Folate, total: 29mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 29mcg | Folate, DFE: 29mcg_DFE |
| Choline, total: 78.7mg | Betaine: 131.7mg |
| Vitamin B-12: 0.3mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 62IU | Vitamin A, RAE: 17mcg_RAE |
| Retinol: 17mcg | Vitamin E: 0.4mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0.1mg |
| Tocopherol, gamma: 1.4mg | Tocopherol, delta: 0mg |
| Vitamin K: 0.5mcg | Fat, saturated: 1.2g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 0.9g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0.2g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 1.3g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 1.2g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 1.3g | Fat 18:2 undifferentiated: 1.2g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.1g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 0.1g | Cholesterol: 84mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.4g |
| Isoleucine: 0.6g | Leucine: 1.1g |
| Lysine: 0.4g | Methionine: 0.3g |
| Cystine: 0.3g | Phenylalanine: 0.7g |
| Tyrosine: 0.3g | Valine: 0.7g |
| Arginine: 0.6g | Histidine: 0.4g |
| Alanine: 0.5g | Aspartic acid: 0.8g |
| Glutamic acid: 4.6g | Glycine: 0.5g |
| Proline: 1.5g | Serine: 0.8g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 2mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 1mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 110mcg | |