Food Nutrition Facts and Statistics for
Nuts, brazilnuts, dried, unblanched
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 656.0kcal | |
| Fat: 66.4g | |
| Carbs: 12.3g | |
| Sugar: 2.3g | |
| Protein: 14.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Nuts, brazilnuts, dried, unblanched: |
| Water: 3.5g | Energy: 2kj |
| Ash: 3.5g | Fiber, total dietary: 7.5g |
| Sucrose: 2.3g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0.3g | Calcium, Ca: 160mg |
| Iron, Fe: 2.4mg | Magnesium, Mg: 376mg |
| Phosphorus, P: 725mg | Potassium, K: 659mg |
| Sodium, Na: 3mg | Zinc, Zn: 4.1mg |
| Copper, Cu: 1.7mg | Manganese, Mn: 1.2mg |
| Selenium, Se: 1mcg | Vitamin C: 0.7mg |
| Thiamin: 0.6mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 0.3mg | Pantothenic acid: 0.2mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 22mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 22mcg |
| Folate, DFE: 22mcg_DFE | Choline, total: 28.8mg |
| Betaine: 0.4mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 5.7mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 7.9mg |
| Tocopherol, delta: 0.8mg | Vitamin K: 0mcg |
| Fat, saturated: 15.1g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.1g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 9.1g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 5.8g | Fat 20:0: 0.2g |
| Fat 22:0: 0g | Fat, monounsaturated: 24.5g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.2g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 24.2g | Fat 20:1: 0.1g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 20.6g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 20.5g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.4g |
| Isoleucine: 0.5g | Leucine: 1.2g |
| Lysine: 0.5g | Methionine: 1g |
| Cystine: 0.4g | Phenylalanine: 0.6g |
| Tyrosine: 0.4g | Valine: 0.8g |
| Arginine: 2.1g | Histidine: 0.4g |
| Alanine: 0.6g | Aspartic acid: 1.3g |
| Glutamic acid: 3.1g | Glycine: 0.7g |
| Proline: 0.7g | Serine: 0.7g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |