Food Nutrition Facts and Statistics for
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, packaged
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 456.0kcal | |
| Fat: 28.0g | |
| Carbs: 51.9g | |
| Sugar: 36.8g | |
| Protein: 3.1g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, packaged: |
| Water: 15.5g | Energy: 1kj |
| Ash: 1.6g | Fiber, total dietary: 9.9g |
| Sucrose: 36.2g | Glucose (dextrose): 0.5g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 11mg |
| Iron, Fe: 1.5mg | Magnesium, Mg: 51mg |
| Phosphorus, P: 100mg | Potassium, K: 361mg |
| Sodium, Na: 285mg | Zinc, Zn: 0.7mg |
| Copper, Cu: 0.3mg | Manganese, Mn: 1mg |
| Selenium, Se: 16.1mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 0.7mg | Pantothenic acid: 0.1mg |
| Vitamin B-6: 0mg | Folate, total: 3mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 3mcg |
| Folate, DFE: 3mcg_DFE | Choline, total: 19.3mg |
| Betaine: 1.3mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin K: 0mcg |
| Fat, saturated: 26.4g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0.2g | Fat 8:0: 2.4g |
| Fat 10:0: 1.8g | Fat 12:0: 13.8g |
| Fat 14:0: 5.1g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 2.2g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.8g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 1.4g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 16:1 c: 0g | Fat 16:1 t: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 1.4g |
| Fat 18:1 c: 1.4g | Fat 18:1 t: 0g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 22:1 c: 0g | Fat 22:1 t: 0g |
| Fat 24:1 c: 0g | Fat, polyunsaturated: 0.2g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:2 n-6 c,c: 0.2g |
| Fat 18:2 CLAs: 0g | Fat 18:2 t,t: 0g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:3 n-3: 0g | Fat 20:3 n-6: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| 22:4: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0g |
| Fat, trans-monoenoic: 0g | Fat, trans-polyenoic: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Tryptophan: 0g |
| Threonine: 0.1g | Isoleucine: 0.1g |
| Leucine: 0.2g | Lysine: 0.1g |
| Methionine: 0.1g | Cystine: 0g |
| Phenylalanine: 0.1g | Tyrosine: 0.1g |
| Valine: 0.1g | Arginine: 0.5g |
| Histidine: 0.1g | Alanine: 0.2g |
| Aspartic acid: 0.3g | Glutamic acid: 0.8g |
| Glycine: 0.2g | Proline: 0.2g |
| Serine: 0.2g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |