Food Nutrition Facts and Statistics for
Nuts, pecans, dry roasted, with salt added
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 710.0kcal | |
| Fat: 74.3g | |
| Carbs: 13.6g | |
| Sugar: 4.1g | |
| Protein: 9.5g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Nuts, pecans, dry roasted, with salt added: |
| Water: 1.1g | Energy: 2kj |
| Ash: 1.6g | Fiber, total dietary: 9.4g |
| Sucrose: 4g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Starch: 0.2g |
| Calcium, Ca: 72mg | Iron, Fe: 2.8mg |
| Magnesium, Mg: 132mg | Phosphorus, P: 293mg |
| Potassium, K: 424mg | Sodium, Na: 383mg |
| Zinc, Zn: 5.1mg | Copper, Cu: 1.2mg |
| Manganese, Mn: 3.9mg | Selenium, Se: 4mcg |
| Vitamin C: 0.7mg | Thiamin: 0.5mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 1.2mg |
| Pantothenic acid: 0.7mg | Vitamin B-6: 0.2mg |
| Folate, total: 16mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 16mcg | Folate, DFE: 16mcg_DFE |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin A, IU: 140IU |
| Vitamin A, RAE: 7mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 1.3mg | Tocopherol, beta: 0.1mg |
| Tocopherol, gamma: 23.6mg | Tocopherol, delta: 0.8mg |
| Fat, saturated: 6.3g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 13:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 4.4g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 1.8g |
| Fat 20:0: 0.1g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 44g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 43.7g | Fat 20:1: 0.2g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat 24:1 c: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 20.6g | Fat 18:2 undifferentiated: 19.6g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 1g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Phytosterols: 85mg |
| Stigmasterol: 2mg | Campesterol: 4mg |
| Beta-sitosterol: 78mg | Tryptophan: 0.1g |
| Threonine: 0.3g | Isoleucine: 0.3g |
| Leucine: 0.6g | Lysine: 0.3g |
| Methionine: 0.2g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.4g | Tyrosine: 0.2g |
| Valine: 0.4g | Arginine: 1.2g |
| Histidine: 0.3g | Alanine: 0.4g |
| Aspartic acid: 1g | Glutamic acid: 1.9g |
| Glycine: 0.5g | Proline: 0.4g |
| Serine: 0.5g | Carotene, beta: 84mcg |
| Carotene, alpha: 0mcg | |