Food Nutrition Facts and Statistics for
Nuts, pistachio nuts, dry roasted, without salt added
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 571.0kcal | |
| Fat: 46.0g | |
| Carbs: 27.7g | |
| Sugar: 7.8g | |
| Protein: 21.4g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Nuts, pistachio nuts, dry roasted, without salt added: |
| Water: 2g | Energy: 2kj |
| Ash: 3.1g | Fiber, total dietary: 10.3g |
| Sucrose: 7.3g | Glucose (dextrose): 0.2g |
| Fructose: 0.1g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0.2g | Starch: 1.4g |
| Calcium, Ca: 110mg | Iron, Fe: 4.2mg |
| Magnesium, Mg: 120mg | Phosphorus, P: 485mg |
| Potassium, K: 1mg | Sodium, Na: 10mg |
| Zinc, Zn: 2.3mg | Copper, Cu: 1.3mg |
| Manganese, Mn: 1.3mg | Selenium, Se: 9.3mcg |
| Vitamin C: 2.3mg | Thiamin: 0.8mg |
| Riboflavin: 0.2mg | Niacin: 1.4mg |
| Pantothenic acid: 0.5mg | Vitamin B-6: 1.3mg |
| Folate, total: 50mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 50mcg | Folate, DFE: 50mcg_DFE |
| Choline, total: 71.4mg | Betaine: 0.8mg |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 262IU | Vitamin A, RAE: 13mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 1.9mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0.1mg |
| Tocopherol, gamma: 22.5mg | Tocopherol, delta: 0.7mg |
| Vitamin K: 13.2mcg | Fat, saturated: 5.6g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 13:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 4.9g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.5g | Fat 20:0: 0.1g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 24.2g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.5g | Fat 18:1 undifferentiated: 23.6g |
| Fat 20:1: 0.2g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 24:1 c: 0g | Fat, polyunsaturated: 13.9g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 13.6g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.3g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Phytosterols: 214mg | Stigmasterol: 4mg |
| Campesterol: 10mg | Beta-sitosterol: 199mg |
| Tryptophan: 0.3g | Threonine: 0.7g |
| Isoleucine: 0.9g | Leucine: 1.6g |
| Lysine: 1.2g | Methionine: 0.4g |
| Cystine: 0.4g | Phenylalanine: 1.1g |
| Tyrosine: 0.4g | Valine: 1.3g |
| Arginine: 2.1g | Histidine: 0.5g |
| Alanine: 1g | Aspartic acid: 1.9g |
| Glutamic acid: 4g | Glycine: 1g |
| Proline: 0.8g | Serine: 1.3g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 157mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 1mcg | |