Food Nutrition Facts and Statistics for OSCAR MAYER, Chicken Breast (honey glazed)Brand: Kraft Foods, Inc. |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 109.0kcal | |
| Fat: 1.5g | |
| Carbs: 4.0g | |
| Sugar: 4.3g | |
| Protein: 19.9g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of OSCAR MAYER, Chicken Breast (honey glazed): | |
| Water: 70.4g | Energy: 454kj |
| Ash: 4.3g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 10mg | Iron, Fe: 1.1mg |
| Magnesium, Mg: 36mg | Phosphorus, P: 289mg |
| Potassium, K: 329mg | Sodium, Na: 1mg |
| Zinc, Zn: 0.7mg | Copper, Cu: 0.2mg |
| Vitamin C: 0mg | Folate, total: 4mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 4mcg |
| Folate, DFE: 4mcg_DFE | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Fat, saturated: 0.4g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 16:0: 0.3g |
| Fat 18:0: 0.1g | Fat, monounsaturated: 0.6g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:1 undifferentiated: 0.5g |
| Fat, polyunsaturated: 0.2g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.2g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Cholesterol: 53mg |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |