Food Nutrition Facts and Statistics for
Peanut butter, chunk style, without salt
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 589.0kcal | |
| Fat: 49.9g | |
| Carbs: 21.6g | |
| Sugar: 8.4g | |
| Protein: 24.1g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Peanut butter, chunk style, without salt: |
| Water: 1.1g | Energy: 2kj |
| Ash: 3.3g | Fiber, total dietary: 8g |
| Sucrose: 4.2g | Glucose (dextrose): 4.2g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 4.9g | Calcium, Ca: 45mg |
| Iron, Fe: 1.9mg | Magnesium, Mg: 160mg |
| Phosphorus, P: 319mg | Potassium, K: 745mg |
| Sodium, Na: 17mg | Zinc, Zn: 2.8mg |
| Copper, Cu: 0.6mg | Manganese, Mn: 1.8mg |
| Selenium, Se: 8.2mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.1mg |
| Niacin: 13.7mg | Pantothenic acid: 1.1mg |
| Vitamin B-6: 0.4mg | Folate, total: 92mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 92mcg |
| Folate, DFE: 92mcg_DFE | Choline, total: 61.3mg |
| Betaine: 1mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 6.3mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0.2mg | Tocopherol, gamma: 8mg |
| Tocopherol, delta: 0.7mg | Vitamin K: 0.5mcg |
| Fat, saturated: 8.1g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0.2g |
| Fat 14:0: 0.1g | Fat 16:0: 6.4g |
| Fat 18:0: 0.7g | Fat 20:0: 0.7g |
| Fat, monounsaturated: 24.6g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 23.7g | Fat 20:1: 0.8g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 14.8g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 14.7g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Phytosterols: 102mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.5g | Isoleucine: 0.6g |
| Leucine: 1.5g | Lysine: 0.7g |
| Methionine: 0.3g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 1.2g | Tyrosine: 0.8g |
| Valine: 0.8g | Arginine: 2.7g |
| Histidine: 0.6g | Alanine: 0.9g |
| Aspartic acid: 3g | Glutamic acid: 5g |
| Glycine: 1.4g | Proline: 1.4g |
| Serine: 1.5g | Hydroxyproline: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |