Food Nutrition Facts and Statistics for
Peanuts, all types, oil-roasted, with salt
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 599.0kcal | |
| Fat: 52.5g | |
| Carbs: 15.3g | |
| Sugar: 4.2g | |
| Protein: 28.0g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Peanuts, all types, oil-roasted, with salt: |
| Water: 1.5g | Energy: 2kj |
| Ash: 2.8g | Fiber, total dietary: 9.4g |
| Sucrose: 4g | Glucose (dextrose): 0.1g |
| Fructose: 0.1g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Calcium, Ca: 61mg | Iron, Fe: 1.5mg |
| Magnesium, Mg: 176mg | Phosphorus, P: 397mg |
| Potassium, K: 726mg | Sodium, Na: 320mg |
| Zinc, Zn: 3.3mg | Copper, Cu: 0.5mg |
| Manganese, Mn: 1.8mg | Selenium, Se: 3.3mcg |
| Vitamin C: 0.8mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 13.8mg |
| Pantothenic acid: 1.2mg | Vitamin B-6: 0.5mg |
| Folate, total: 120mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 120mcg | Folate, DFE: 120mcg_DFE |
| Choline, total: 55.3mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 6.9mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin K: 0mcg | Fat, saturated: 8.7g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 5g |
| Fat 17:0: 0.1g | Fat 18:0: 1.4g |
| Fat 20:0: 0.7g | Fat 22:0: 1.3g |
| Fat, monounsaturated: 26g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 25.2g |
| Fat 20:1: 0.6g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 15.3g | Fat 18:2 undifferentiated: 15.1g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0.2g | Threonine: 0.6g |
| Isoleucine: 1g | Leucine: 1.8g |
| Lysine: 0.9g | Methionine: 0.3g |
| Cystine: 0.4g | Phenylalanine: 1.4g |
| Tyrosine: 1g | Valine: 1.1g |
| Arginine: 3.2g | Histidine: 0.7g |
| Alanine: 1.1g | Aspartic acid: 3.3g |
| Glutamic acid: 5.4g | Glycine: 1.6g |
| Proline: 1.2g | Serine: 1.3g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |