Food Nutrition Facts and Statistics for
Pepperoni, pork, beef
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 494.0kcal | |
| Fat: 44.0g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 22.7g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Pepperoni, pork, beef: |
| Water: 30.7g | Energy: 2kj |
| Ash: 5.3g | Fiber, total dietary: 0g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Calcium, Ca: 22mg | Iron, Fe: 1.6mg |
| Magnesium, Mg: 21mg | Phosphorus, P: 177mg |
| Potassium, K: 279mg | Sodium, Na: 1mg |
| Zinc, Zn: 2.5mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0.6mg | Selenium, Se: 35mcg |
| Vitamin C: 0.7mg | Thiamin: 0.4mg |
| Riboflavin: 0.3mg | Niacin: 4.6mg |
| Pantothenic acid: 1.2mg | Vitamin B-6: 0.4mg |
| Folate, total: 5mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 5mcg | Folate, DFE: 5mcg_DFE |
| Choline, total: 77.1mg | Betaine: 2.8mg |
| Vitamin B-12: 1.7mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 0IU | Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 0mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Vitamin D: 9IU |
| Vitamin K: 5.8mcg | Fat, saturated: 14.9g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0.9g |
| Fat 15:0: 0.1g | Fat 16:0: 8.7g |
| Fat 17:0: 0.3g | Fat 18:0: 4.7g |
| Fat 20:0: 0.1g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 17.2g |
| Fat 14:1: 0.2g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 1g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 15.7g | Fat 18:1 c: 14.3g |
| Fat 18:1 t: 1.4g | Fat 20:1: 0.2g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0.1g | Fat 22:1 c: 0.1g |
| Fat, polyunsaturated: 3.4g | Fat 18:2 undifferentiated: 3.1g |
| Fat 18:2 n-6 c,c: 2.8g | Fat 18:2 t,t: 0.3g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.2g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0.1g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0.1g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 1.6g | Fat, trans-monoenoic: 1.4g |
| Fat, trans-polyenoic: 0.3g | Cholesterol: 105mg |
| Phytosterols: 5mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.9g | Isoleucine: 0.9g |
| Leucine: 1.6g | Lysine: 1.7g |
| Methionine: 0.5g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.8g | Tyrosine: 0.7g |
| Valine: 1g | Arginine: 1.3g |
| Histidine: 0.7g | Alanine: 1.2g |
| Aspartic acid: 1.8g | Glutamic acid: 3g |
| Glycine: 1.1g | Proline: 0.9g |
| Serine: 0.8g | Hydroxyproline: 0.4g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |